都道府県から検索できます
自然・人・産業の和で築く安心のまち
【市役所所在地】 〒949-6696 南魚沼市六日町180−1 TEL:025-773-6660【公式ホームページ】 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,825円 南魚沼市水道課 | 1084 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,780円 南魚沼市 | 970 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 250円 | 283 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 市役所庁舎(3カ所)に自動交付機を設置。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 26,629t | 403 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 659g | 152 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.4% | 462 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別回収(有料)。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 53.7% | 397 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
10件 (1.58件) |
147 / 805 位 (80 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
304件 (4.80件) |
247 / 805 位 (149 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
529件 (8.35件) |
233 / 805 位 (118 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中 | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 20局 | 292 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 17箇所 | 547 / 786 位 |
| 公園総面積 | 491,200m2 | 407 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 8.05m2 | 377 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
89,423冊 (1.41冊) |
703 / 805 位 (754 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 県内の公立図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 25,509円/m2 | 596 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 41,550円/m2 | 676 / 794 位 |











