都道府県から検索できます
人と四季がかがやく 雪のくに
【市役所所在地】 〒946-8601 魚沼市小出島130−1 TEL:025-792-1000【公式ホームページ】 http://www.city.uonuma.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1回につき530円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1日につき1,200円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 297 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 8所 | - |
| 公立保育所定員数 | 1,155人 | 223 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 2所 | 629 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 2所 | - |
| 私立保育所定員数 | 240人 | 578 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 | 460 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 2園 | 507 / 775 位 |
| 園児数 | 113人 | 731 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 0% | 387 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 11校 | 510 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,498人 | 599 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.9人 | 650 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 98.9% | 60 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 6校 | 416 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,313人 | 592 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.5人 | 675 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 100% | 1 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 27.4% | 744 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | 一部で導入 | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 2校 | 513 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,095人 | 565 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
287床 (65.55床) |
568 / 805 位 (403 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 31所 | 568 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 14所 | 681 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
58人 (13.25人) |
613 / 805 位 (522 / 805 位) |
| 内科医師数 | 26人 | 626 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8人 (13.39人) |
644 / 805 位 (568 / 805 位) |
| 外科医師数 | 10人 | 581 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
2人 (2.52人) |
590 / 805 位 (526 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 19人 | 659 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8人 (13.39人) |
603 / 805 位 (582 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,600円 | 171 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
300人 (2.52人) |
439 / 805 位 (203 / 805 位) |











