都道府県から検索できます
人と四季がかがやく 雪のくに
【市役所所在地】 〒946-8601 魚沼市小出島130−1 TEL:025-792-1000【公式ホームページ】 http://www.city.uonuma.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 43,555人 | 610 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96% | 648 / 805 位 |
| 人口(男) | 21,328人 | 600 / 805 位 |
| 人口(女) | 22,227人 | 619 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 96% | 273 / 805 位 |
| 世帯数 | 13,626世帯 | 640 / 805 位 |
| 昼間人口 | 42,230人 | 605 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 43,781人 | 613 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.6% | 451 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 59.1% | 698 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 27.2% | 137 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -32.3人 | 801 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
848人 (19.37人) |
736 / 805 位 (776 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,066人 (24.35人) |
727 / 805 位 (784 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
339 人 (7.74人) |
601 / 805 位 (478 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
476 人 (10.87人) |
559 / 805 位 (216 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
169件 (3.86件) |
653 / 805 位 (717 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
76件 (1.74件) |
604 / 805 位 (546 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 946.93km2 | 21 / 805 位 |
| 可住地面積 | 146.42km2 | 166 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 297人/km2 | 762 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 11.8℃ | 687 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,516.1mm | 17 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,468.7時間 | 801 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
32,810,996千円 (749.43千円) |
332 / 805 位 (16 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
31,966,187千円 (730.14千円) |
476 / 805 位 (792 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,957,335千円 (90.39千円) |
645 / 805 位 (650 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
36,594,644千円 (835.86千円) |
501 / 805 位 (750 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.28 | 758 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 14.3% | 717 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 97.2% | 690 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 38.5% | 731 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
600人 (13.70人) |
391 / 805 位 (41 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 91.4 | 49 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,264百円 | 82 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 5,280百円 | 7 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 946千万円 | 229 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 5,518千万円 | 604 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 5,838千万円 | 623 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 友好都市 | 東京都・足立区 | - |
| 特産・名産物 | コシヒカリ、百合の切花、山菜 | - |
| 主な祭り・行事 | 元旦マラソン、雪中花水祝、守門神社押し合い祭り、湯の里雪祭り百八灯、小出公園桜・ツツジまつり、しねり弁天たたき地蔵祭り、湯之谷ふれあい夏の雪祭り、盆踊り「大の阪」、十五夜祭り、ふるさと広神ふれあい祭り、お神送り、お神迎え、国際雪合戦大会 | - |
| 出身著名人 | 渡辺謙 | - |










