都道府県から検索できます
豊かな自然、薫り高い文化 活気あふれる新しい島づくり
【市役所所在地】 〒952-1292 佐渡市千種232 TEL:0259-63-3111【公式ホームページ】 http://www.city.sado.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | 2007年度より「子育てエンジョイカード事業」実施(予定)。18歳未満の子どもを3人以上養育している保護者に対し、市がカードを発行し、協賛店での買い物の際、カードを提示する事で割引等のサービスが受けられるもの。 | - |
| チャイルドシート助成制度 | 助成金支給あり | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 対象幼児は、2000年4月1日以降に生まれ、市内に住所を有する第2子以降の幼児の1子とする。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1回につき530円の自己負担。月4回まで。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1日につき1,200円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 30所 | 47 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 21所 | - |
| 公立保育所定員数 | 2,090人 | 90 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 1,579人 | 99 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 3所 | 568 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 3所 | - |
| 私立保育所定員数 | 195人 | 605 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 207人 | 505 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 3園 | 336 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 125人 | 722 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 37校 | 104 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 3,346人 | 480 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.2人 | 602 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.4人 | 692 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 81.1% | 636 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 100% | 1 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 16校 | 125 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,821人 | 452 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 24.8人 | 606 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.8人 | 740 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 93.8% | 579 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 99.5% | 52 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 50.8% | 394 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 6校 | 168 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,866人 | 417 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 5所 | 324 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
503床 (73.91床) |
388 / 805 位 (321 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 40所 | 461 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 26所 | 465 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
88人 (12.93人) |
467 / 805 位 (539 / 805 位) |
| 内科医師数 | 49人 | 380 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
9人 (11.32人) |
603 / 805 位 (667 / 805 位) |
| 外科医師数 | 10人 | 581 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
4人 (3.77人) |
435 / 805 位 (328 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 38人 | 423 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
13人 (16.36人) |
486 / 805 位 (475 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,300円 | 76 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
515人 (2.18人) |
234 / 805 位 (306 / 805 位) |









