都道府県から検索できます
豊かな自然、薫り高い文化 活気あふれる新しい島づくり
【市役所所在地】 〒952-1292 佐渡市千種232 TEL:0259-63-3111【公式ホームページ】 http://www.city.sado.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,687円 佐渡瓦斯 | 532 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,580円 佐渡市水道課(旧金井中部地区水道事業及び金井東部地区水道事業の給水区域) | 793 / 1170位 |
| 3,601円 佐渡市水道課(旧相川町水道事業の給水区域) | 798 / 1170位 | |
| 4,074円 佐渡市水道課(旧佐和田町水道事業の給水区域) | 938 / 1170位 | |
| 4,126円 佐渡市水道課(旧両津市水道事業の給水区域) | 960 / 1170位 | |
| 4,231円 佐渡市水道課(旧真野町水道事業の給水区域) | 981 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,550円 佐渡市(旧小木町の区域) | 941 / 1020位 |
| 4,600円 佐渡市(赤泊村の区域) | 1009 / 1020位 | |
| 4,830円 佐渡市(旧佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町の区域) | 1013 / 1020位 | |
| 5,040円 佐渡市(旧相川町の区域) | 1016 / 1020位 | |
| 5,054円 佐渡市(旧両津市の区域) | 1018 / 1020位 | |
| 5,250円 佐渡市(旧羽茂町の区域) | 1019 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 24,875t | 370 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 757g | 357 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 14.1% | 638 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 44.6% | 479 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
17件 (2.52件) |
340 / 805 位 (381 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
269件 (3.99件) |
204 / 805 位 (75 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
534件 (7.92件) |
237 / 805 位 (106 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 66館 | 33 / 805 位 |
| 郵便局数 | 52局 | 75 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 19箇所 | 530 / 786 位 |
| 公園総面積 | 311,600m2 | 525 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 6.77m2 | 459 / 785 位 |
| 図書館数 | 5館 | 63 / 805 位 |
| 分館数 | 5館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
350,000冊 (5.19冊) |
250 / 805 位 (62 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 15,509円/m2 | 732 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 46,700円/m2 | 630 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 〔市内に住所がある方または市外から転入しようとする方〕次の条件にすべて該当する方(ただし年間の貸付総額を超えたときは貸付を締め切ります)(1)建設する住宅は市内の建設業者に発注して行なわれること(2)償還最終年度において、申込者の年齢が満70歳未満であること(3)前年までに市税を完納していること(4)申込者と生計を一にする親族を含む前年一年間の総所得が年返済額の5倍以上であること。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 〔市内に住所がある方または市外から転入しようとする方〕次の条件にすべて該当する方(ただし年間の貸付総額を超えたときは貸付を締め切ります)(1)建設する住宅は市内の建設業者に発注して行なわれること(2)償還最終年度において、申込者の年齢が満70歳未満であること(3)前年までに市税を完納していること(4)申込者と生計を一にする親族を含む前年一年間の総所得が年返済額の5倍以上であること。 | - |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |










