都道府県から検索できます
海に山に大地になりわいと文化あふれる共生都市上越
【市役所所在地】 〒943-8601 上越市木田1−1−3 TEL:025-526-5111【公式ホームページ】 http://www.city.joetsu.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 2,690円 上越市 | 7 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,685円 上越市ガス水道局(旧上越市) | 822 / 1170位 |
| 3,685円 上越市ガス水道局(清里区) | 822 / 1170位 | |
| 3,685円 上越市ガス水道局(大潟区) | 822 / 1170位 | |
| 3,990円 上越市ガス水道局(頚城区) | 914 / 1170位 | |
| 4,231円 上越市ガス水道局(柿崎区) | 981 / 1170位 | |
| 5,040円 上越市ガス水道局(中郷区) | 1106 / 1170位 | |
| 5,124円 上越市ガス水道局(板倉区) | 1119 / 1170位 | |
| 5,565円 上越市ガス水道局(吉川区) | 1150 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,095円 上越市 | 804 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 350円 | 755 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 92,320t | 688 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 839g | 591 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 26.4% | 167 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 下水道普及率 | 38.6% | 527 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
62件 (2.98件) |
695 / 805 位 (523 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,066件 (5.12件) |
615 / 805 位 (185 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,162件 (10.39件) |
588 / 805 位 (215 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 81館 | 16 / 805 位 |
| 郵便局数 | 74局 | 35 / 805 位 |
| 百貨店数 | 5店 | 123 / 805 位 |
| 都市公園数 | 120箇所 | 173 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,479,200m2 | 143 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 8.91m2 | 336 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 13館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
510,274冊 (2.45冊) |
149 / 805 位 (533 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 妙高市、新潟県立看護大学・上越教育大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 23,198円/m2 | 628 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 66,444円/m2 | 466 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住するための住宅を、市内に事務所または事業所を有する住宅関連事業者に発注して新築すること(2)前年の給与収入金額が1,000万円以下または所得金額が780万円以下であること(3)すでに貸付をうけた資金及び他の融資制度または貸付制度(合併前の各市町村の制度も含む)による貸付または融資を受けた資金の金額を返済していること(4)市税を完納していること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | (1)2007年4月1日から2008年3月31日までの間に「上越市住宅建築等促進資金貸付制度」による貸付を受けていること(2)前年の給与収入金額が600万円以下または所得金額426万円以下であること(3)配偶者の前年の所得金額との合計額が780万円以下または給与収入金額との合計額が1,000万円以下であること(4)市内に住所を有すること(5)市税を完納していること(6)市内に本店を有する住宅関連事業者に発注して住宅を新築していること(7)利子補給上限金額を年度毎の利子支払額の1/2の額を60カ月分とする。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住するための住宅を、市内に事務所または事業所を有する宅地建物取引業者を通じて購入すること(2)前年の給与収入金額が1,000万円以下または所得金額が780万円以下であること(3)すでに貸付をうけた資金及び他の融資制度または貸付制度(合併前の各市町村の制度も含む)による貸付または融資を受けた資金の金額を返済していること(4)市税を完納していること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | (1)2007年4月1日から2008年3月31日までの間に「上越市住宅建築等促進資金貸付制度」による貸付を受けていること(2)前年の給与収入金額が600万円以下または所得金額426万円以下であること(3)配偶者の前年の所得金額との合計額が780万円以下または給与収入金額との合計額が1,000万円以下であること(4)市内に住所を有すること(5)市税を完納していること(6)市内に本店を有する宅地建物取引業者を通じて住宅を購入していること(7)利子補給上限金額を年度毎の利子支払額の1/2の額を60カ月分とする。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住するための住宅を、市内に事務所または事業所を有する住宅関連事業者に発注して増築すること(2)前年の給与収入金額が1,000万円以下または所得金額が780万円以下であること(3)すでに貸付をうけた資金及び他の融資制度または貸付制度(合併前の各市町村の制度も含む)による貸付または融資を受けた資金の金額を返済していること(4)市税を完納していること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | (1)2007年4月1日から2008年3月31日までの間に「上越市住宅建築等促進資金貸付制度」による貸付を受けていること(2)前年の給与収入金額が600万円以下または所得金額426万円以下であること(3)配偶者の前年の所得金額との合計額が780万円以下または給与収入金額との合計額が1,000万円以下であること(4)市内に住所を有すること(5)市税を完納していること(6)市内に本店を有する住宅関連事業者に発注して住宅を増築していること(7)利子補給上限金額を年度毎の利子支払額の1/2の額を60カ月分とする。 | - |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |
新潟県上越市
-
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/春...
間取り:2LDK/専有面積:50.38㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/直...
間取り:3DK/専有面積:53.68㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/高...
間取り:2LDK/専有面積:56.71㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/直...
間取り:2DK/専有面積:42.22㎡/家賃:56,000円/管理費等:-... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/直...
間取り:3DK/専有面積:53.87㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/高...
間取り:2LDK/専有面積:55.44㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/高...
間取り:2DK/専有面積:48.89㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/春...
間取り:2K/専有面積:30.52㎡/家賃:47,000円/管理費等:--... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/春...
間取り:2LDK/専有面積:55.44㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/高...
間取り:3LDK/専有面積:60.45㎡/家賃:55,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










