都道府県から検索できます
人と自然にやさしい ふれあい交流都市〜生命が輝く 妙高〜
【市役所所在地】 〒944-8686 妙高市栄町5−1 TEL:0255-72-5111【公式ホームページ】 http://www.city.myoko.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 2,990円 妙高市(新井地区) | 18 / 604位 |
| 3,983円 妙高市(妙高高原地区) | 189 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,877円 妙高市ガス上下水道局(新井給水区域) | 519 / 1170位 |
| 3,412円 妙高市ガス上下水道局(妙高高原給水区域) | 728 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,150円 妙高市(新井処理区域) | 820 / 1020位 |
| 3,465円 妙高市(関山・斑尾処理区域) | 925 / 1020位 | |
| 3,570円 妙高市(赤倉・池の平処理区域) | 943 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 350円 | 755 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 14,192t | 163 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 668g | 169 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.8% | 398 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 指定袋による有料化を行っている(可燃、埋立ごみ)。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別収集。 | - |
| 下水道普及率 | 58.5% | 355 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
16件 (4.23件) |
323 / 805 位 (744 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
147件 (3.89件) |
75 / 805 位 (71 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
421件 (11.13件) |
175 / 805 位 (268 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中(2007年8月完成予定) | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 8館 | 441 / 805 位 |
| 郵便局数 | 19局 | 313 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 10箇所 | 636 / 786 位 |
| 公園総面積 | 363,000m2 | 489 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 10.68m2 | 258 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
96,916冊 (2.56冊) |
682 / 805 位 (501 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 18,945円/m2 | 693 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 52,350円/m2 | 573 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)自ら居住することを目的に住宅を建築し、もしくは購入し、または既存住宅をリフォームしようとする方で過去にこの貸付けを受けていない方(2)申込みする方の前年1年間の所得が次の額以下の方。給与所得のみの方−収入金額が1,000万円、その他の方−所得金額が780万円(3)市税等を完納している方(4)貸付金の償還完了時の年齢が満70歳以下の方(5)その他取扱金融機関の定める条件に適合している方(条件とは、保証人や担保等です)。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)自ら居住することを目的に住宅を建築し、もしくは購入し、または既存住宅をリフォームしようとする方で過去にこの貸付けを受けていない方(2)申込みする方の前年1年間の所得が次の額以下の方。給与所得のみの方−収入金額が1,000万円、その他の方−所得金額が780万円(3)市税等を完納している方(4)貸付金の償還完了時の年齢が満70歳以下の方(5)その他取扱金融機関の定める条件に適合している方(条件とは、保証人や担保等です)。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)自ら居住することを目的に住宅を建築し、もしくは購入し、または既存住宅をリフォームしようとする方で過去にこの貸付けを受けていない方(2)申込みする方の前年1年間の所得が次の額以下の方。給与所得のみの方−収入金額が1,000万円、その他の方−所得金額が780万円(3)市税等を完納している方(4)貸付金の償還完了時の年齢が満70歳以下の方(5)その他取扱金融機関の定める条件に適合している方(条件とは、保証人や担保等です)。 | - |
新潟県妙高市
-
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/新...
間取り:3LDK/専有面積:68.71㎡/家賃:77,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/新...
間取り:2LDK/専有面積:54.84㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/新...
間取り:2LDK/専有面積:70.80㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/北...
間取り:2DK/専有面積:48.01㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/新...
間取り:3DK/専有面積:52.89㎡/家賃:59,000円/管理費等:-... -
JR信越本線(篠ノ井~新潟)/新...
間取り:2LDK/専有面積:46.12㎡/家賃:66,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










