都道府県から検索できます
雪・自然・農が織りなす温もりと躍動の大地(まち)
【市役所所在地】 〒948-8501 十日町市千歳町3−3 TEL:025-757-3111【公式ホームページ】 http://www.city.tokamachi.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,730円 十日町市水道局(旧中里地区) | 452 / 1170位 |
| 4,189円 十日町市水道局(旧十日町・川西・松代・松之山地区) | 970 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,255円 十日町市 | 869 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 38,523t | 519 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 1,306g | 789 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 33.1% | 72 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 有料指定袋を使用。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 粗大ごみは直接焼却場へ自己搬入。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 64% | 317 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
22件 (3.55件) |
454 / 805 位 (655 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
323件 (5.20件) |
266 / 805 位 (196 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
423件 (6.82件) |
179 / 805 位 (62 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 54館 | 55 / 805 位 |
| 郵便局数 | 26局 | 208 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 25箇所 | 463 / 786 位 |
| 公園総面積 | 609,600m2 | 345 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 12.44m2 | 203 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 10館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
210,000冊 (3.38冊) |
428 / 805 位 (292 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 12,917円/m2 | 765 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 34,367円/m2 | 725 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 克雪化に要する工事費が融資対象。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 克雪化に要する工事費が融資対象。 | - |










