都道府県から検索できます
「日本一の福祉のまち」
【市役所所在地】 〒959-1392 加茂市幸町2−3−5 TEL:0256-52-0080【公式ホームページ】 http://www.city.kamo.niigata.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,133円 北陸瓦斯(新潟・長岡地区) | 25 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,436円 加茂市水道局 | 260 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,730円 加茂市 | 627 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 13,799t | 156 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 1,070g | 778 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 10.7% | 745 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 下水道普及率 | 56.2% | 372 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
8件 (2.54件) |
83 / 805 位 (392 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
137件 (4.35件) |
67 / 805 位 (105 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
231件 (7.34件) |
60 / 805 位 (85 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 5館 | 537 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 16箇所 | 557 / 786 位 |
| 公園総面積 | 405,800m2 | 457 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 13.53m2 | 179 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
135,007冊 (4.29冊) |
592 / 805 位 (131 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 31,833円/m2 | 505 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 75,000円/m2 | 404 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 400万円 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 400万円 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 400万円 | - |










