都道府県から検索できます
みなぎる活力とやすらぎが調和するときめきのまち
【市役所所在地】 〒228-8566 座間市緑ケ丘1−1−1 TEL:046-255-1111【公式ホームページ】 http://www.city.zama.kanagawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,732円 座間市水道部 | 34 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,735円 座間市 | 152 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 40,086t | 529 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 778g | 411 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 33.5% | 70 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 要事前申込。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 40,000円 | 15 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 66% | - |
| 下水道普及率 | 96% | 69 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
28件 (2.18件) |
535 / 805 位 (250 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
874件 (6.82件) |
579 / 805 位 (450 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,133件 (16.64件) |
583 / 805 位 (534 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 3館 | 622 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 3店 | 215 / 805 位 |
| 都市公園数 | 40箇所 | 363 / 786 位 |
| 公園総面積 | 574,400m2 | 358 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.46m2 | 570 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
363,432冊 (2.84冊) |
239 / 805 位 (414 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 海老名市図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 160,000円/m2 | 84 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 212,000円/m2 | 121 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率4%以内、補給期間60カ月以内。座間市勤労者住宅資金利子補助金制度として中央労働金庫より住宅ローンを契約した場合に限る。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率4%以内、補給期間60カ月以内。座間市勤労者住宅資金利子補助金制度として中央労働金庫より住宅ローンを契約した場合に限る。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 58万円 | - |
| 条件・備考等 | 木造住宅の耐震化に限り診断及び改修工事の費用の一部を助成する。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率4%以内、補給期間60カ月以内。座間市勤労者住宅資金利子補助金制度として中央労働金庫より住宅ローンを契約した場合に限る。 | - |
神奈川県座間市
-
相模鉄道線/さがみ野/徒歩22分...
間取り:2K/専有面積:31.22㎡/家賃:43,000円/管理費等:3,... -
小田急線/小田急相模原/徒歩15...
間取り:2K/専有面積:24.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:--... -
JR相模線/入谷/徒歩12分/神...
間取り:3DK/専有面積:52.99㎡/家賃:64,000円/管理費等:1... -
相模鉄道線/さがみ野/徒歩25分...
間取り:3LDK/専有面積:57.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
相模鉄道線/さがみ野/徒歩10分...
間取り:3DK/専有面積:56.36㎡/家賃:62,000円/管理費等:5... -
JR相模線/相武台下/徒歩9分/...
間取り:3DK/専有面積:62.70㎡/家賃:72,000円/管理費等:2... -
相模鉄道線/さがみ野/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:44.20㎡/家賃:62,000円/管理費等:5... -
小田急線/座間/徒歩13分/神奈...
間取り:2LDK/専有面積:50.70㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
相模鉄道線/さがみ野/徒歩26分...
間取り:3LDK/専有面積:57.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
JR相模線/入谷/徒歩14分/神...
間取り:2DK/専有面積:40.42㎡/家賃:59,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI










