都道府県から検索できます
わたしもつくる心輝く躍動のまちあつぎ
【市役所所在地】 〒243-8511 厚木市中町3−17−17 TEL:046-223-1511【公式ホームページ】 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,449円 厚木瓦斯 | 316 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,395円 神奈川県営水道 | 226 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,570円 厚木市 | 78 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 92,571t | 690 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 852g | 617 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 12.8% | 687 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 40,000円 | 15 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 90.3% | 122 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
49件 (2.20件) |
663 / 805 位 (259 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,427件 (10.91件) |
727 / 805 位 (765 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
5,168件 (23.24件) |
711 / 805 位 (721 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 15館 | 249 / 805 位 |
| 郵便局数 | 21局 | 273 / 805 位 |
| 百貨店数 | 3店 | 215 / 805 位 |
| 都市公園数 | 130箇所 | 159 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,670,734m2 | 122 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7.5m2 | 408 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
692,788冊 (3.12冊) |
99 / 805 位 (335 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 相模原市・秦野市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村、神奈川工科大学・東京工芸大学・東京農業大学・湘北短期大学・松蔭大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 130,789円/m2 | 114 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 391,400円/m2 | 54 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 対象は県内の中央労働金庫と融資契約を結ぶ勤労者。自己が所有し居住する住宅であること。(1)住宅資金を中央労働金庫から借り入れる(2)利子補給申請時、市内に居住事業所に勤務している(3)市内に自己が所有し居住する(4)住宅を新築・購入・または増改築(改装は除く)する(5)市税を完納している(6)中央労働金庫で取り扱う他の住宅関係公的融資制度を利用していない。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 対象は県内の中央労働金庫と融資契約を結ぶ勤労者。自己が所有し居住する住宅であること。(1)住宅資金を中央労働金庫から借り入れる(2)利子補給申請時、市内に居住事業所に勤務している(3)市内に自己が所有し居住する(4)住宅を新築・購入・または増改築(改装は除く)する(5)市税を完納している(6)中央労働金庫で取り扱う他の住宅関係公的融資制度を利用していない。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 対象は県内の中央労働金庫と融資契約を結ぶ勤労者。自己の居住する家屋の増改築・改修。(1)住宅資金を中央労働金庫から借り入れる(2)利子補給申請時、市内に居住事業所に勤務している(3)市内に自己が所有し居住する(4)住宅を新築・購入・または増改築(改装は除く)する(5)市税を完納している(6)中央労働金庫で取り扱う他の住宅関係公的融資制度を利用していない。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 増改築のみ※改修(リフォーム)は対象外。対象は県内の中央労働金庫と契約を結ぶ勤労者。自己が所有し居住する住宅であること。(1)住宅資金を中央労働金庫から借り入れる(2)利子補給申請時、市内に居住事業所に勤務している(3)市内に自己が所有し居住する(4)住宅を新築・購入・または増改築(改装は除く)する(5)市税を完納している(6)中央労働金庫で取り扱う他の住宅関係公的融資制度を利用していない。 | - |
神奈川県厚木市
-
小田急線/本厚木/徒歩8分/神奈...
間取り:2LDK/専有面積:40.00㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
小田急線/本厚木/バス6分:停歩...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
小田急線/本厚木/徒歩9分/神奈...
間取り:3LDK/専有面積:52.17㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
小田急線/本厚木/徒歩12分/神...
間取り:2LDK/専有面積:57.96㎡/家賃:82,000円/管理費等:... -
小田急線/本厚木/バス6分:停歩...
間取り:3DK/専有面積:59.00㎡/家賃:75,000円/管理費等:-... -
小田急線/本厚木/バス6分:停歩...
間取り:3DK/専有面積:59.00㎡/家賃:74,000円/管理費等:-... -
小田急線/本厚木/バス6分:停歩...
間取り:3DK/専有面積:59.00㎡/家賃:73,000円/管理費等:-... -
小田急線/本厚木/バス7分:停歩...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:1... -
小田急線/本厚木/バス6分:停歩...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:74,000円/管理費等:-... -
小田急線/本厚木/バス8分:停歩...
間取り:3LDK/専有面積:54.00㎡/家賃:83,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










