都道府県から検索できます
70万人の可能性を活かしたまちづくり
【市役所所在地】 〒229-8611 相模原市中央2−11−15 TEL:042-754-1111【公式ホームページ】 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,395円 神奈川県営水道 | 226 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,737円 相模原市 | 153 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 281,017t | 781 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 2,628g | 804 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 56.1% | 21 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料。その他自己搬入も可能。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 94.9% | 81 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
144件 (2.05件) |
774 / 805 位 (204 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
5,388件 (7.68件) |
782 / 805 位 (580 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
13,152件 (18.74件) |
783 / 805 位 (613 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 32館 | 109 / 805 位 |
| 郵便局数 | 61局 | 54 / 805 位 |
| 百貨店数 | 14店 | 24 / 805 位 |
| 都市公園数 | 452箇所 | 32 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,735,200m2 | 115 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.1m2 | 655 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 26館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
1,193,870冊 (1.70冊) |
31 / 805 位 (711 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・愛川町・清川村・町田市・八王子市、青山学院大学・麻布大学・北里大学・女子美術大学・相模女子大学・和泉短期大学・桜美林大学・多摩美術大学・東京工科大学・職業能力開発総合大学校。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 142,159円/m2 | 102 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 216,557円/m2 | 118 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 同じ事業所に引き続き1年以上勤務している方で、自分の居住する住宅を市内に新築・購入・増築する方(市外からの転入でも利用できます。)※住宅を新築し、または購入する方にあたっては、すでに住宅を所有している方を除きます。利子補給期間は返済を始めた月から4年(48カ月)間以内。利子補給率は年3%以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 同じ事業所に引き続き1年以上勤務している方で、自分の居住する住宅を市内に新築・購入・増築する方(市外からの転入でも利用できます。)※住宅を新築し、または購入する方にあたっては、すでに住宅を所有している方を除きます。利子補給期間は返済を始めた月から4年(48カ月)間以内。利子補給率は年3%以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | 自己の居住する家屋の修繕。中央労働金庫の審査があります。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 自己の居住する住宅の増築。※利子補給対象借入額600万円 | - |
神奈川県相模原市
-
JR横浜線/相模原/徒歩7分/神...
間取り:2DK/専有面積:40.40㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
JR横浜線/古淵/徒歩19分/神...
間取り:2DK/専有面積:40.80㎡/家賃:80,000円/管理費等:3... -
JR相模線/南橋本/徒歩10分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.96㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR横浜線/矢部/徒歩11分/神...
間取り:6DK/専有面積:138.50㎡/家賃:135,000円/管理費等... -
JR横浜線/淵野辺/バス10分:...
間取り:2DK/専有面積:40.02㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
京王相模原線/橋本/徒歩23分/...
間取り:3DK/専有面積:56.20㎡/家賃:67,000円/管理費等:3... -
JR横浜線/古淵/徒歩19分/神...
間取り:2DK/専有面積:40.80㎡/家賃:85,000円/管理費等:3... -
JR横浜線/淵野辺/徒歩24分/...
間取り:4SDK/専有面積:76.72㎡/家賃:90,000円/管理費等:... -
JR横浜線/橋本/バス5分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:49.00㎡/家賃:70,000円/管理費等:... -
JR横浜線/矢部/徒歩12分/神...
間取り:3DK/専有面積:51.97㎡/家賃:84,000円/管理費等:4...
powered by CHINTAI











