都道府県から検索できます
電縁都市ふじさわ
【市役所所在地】 〒251-8601 藤沢市朝日町1−1 TEL:0466-25-1111【公式ホームページ】 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,395円 神奈川県営水道 | 226 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,836円 藤沢市 | 180 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 146,801t | 736 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 789g | 443 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 29.5% | 109 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 10月からごみ処理有料化(指定収集袋制)を実施予定。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 35,000円 | 30 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 75% | - |
| 下水道普及率 | 93.5% | 92 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
61件 (1.54件) |
693 / 805 位 (74 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
3,193件 (8.06件) |
758 / 805 位 (619 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
7,664件 (19.35件) |
750 / 805 位 (633 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 15館 | 249 / 805 位 |
| 郵便局数 | 31局 | 164 / 805 位 |
| 百貨店数 | 13店 | 28 / 805 位 |
| 都市公園数 | 264箇所 | 66 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,874,700m2 | 104 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.77m2 | 554 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 14館 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
1,383,941冊 (3.49冊) |
26 / 805 位 (265 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 神奈川県立図書館を中心に県内公立図書館とネットワーク化(予約資料の相互貸借と調査依頼ができます)。(1)慶応大学湘南藤沢メディアセンター(2)日本大学生物資源科学部図書館(3)湘南工科大学付属図書館と相互協力。(1)(2)と相互貸借(視覚資料を除く)、相互利用、調査依頼ができます。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 198,750円/m2 | 52 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 423,556円/m2 | 48 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率3%以内、補給期間4年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率3%以内、補給期間4年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 補給率3%以内、補給期間4年以内。 | - |
神奈川県藤沢市
-
小田急江ノ島線/長後/徒歩5分/...
間取り:2K/専有面積:29.74㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,... -
小田急江ノ島線/長後/徒歩8分/...
間取り:3DK/専有面積:45.00㎡/家賃:62,000円/管理費等:1... -
JR東海道本線(首都圏)/辻堂/...
間取り:3K/専有面積:36.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:3,... -
小田急江ノ島線/長後/徒歩14分...
間取り:2DK/専有面積:34.70㎡/家賃:62,000円/管理費等:-... -
小田急江ノ島線/湘南台/バス15...
間取り:2DK/専有面積:34.78㎡/家賃:59,000円/管理費等:1... -
JR東海道本線(首都圏)/辻堂/...
間取り:3K/専有面積:36.00㎡/家賃:54,000円/管理費等:3,... -
小田急江ノ島線/長後/徒歩5分/...
間取り:2K/専有面積:29.74㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,... -
小田急江ノ島線/長後/徒歩13分...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:3... -
小田急江ノ島線/湘南台/バス15...
間取り:2DK/専有面積:34.78㎡/家賃:59,000円/管理費等:1... -
JR東海道本線(首都圏)/藤沢/...
間取り:2DK/専有面積:35.50㎡/家賃:62,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










