神奈川県 川崎市(かわさきし)
ものづくりの伝統をいかし世界に開かれた活力と魅力を創造する都市
- 市区役所所在地:
- 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 TEL:044-200-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.kawasaki.jp/
-
「ものづくり都市」として、日本の高度経済成長を支え、今日では世界的なハイテク企業や研究開発機関が立地する国際的な先端産業都市へと、大きく姿を変え... つづきを読む
| 総人口 | 1,327,011人 | 8位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 106.2% | 33位(806市区中) |
| 人口(男) | 687,080人 | 7位(806市区中) |
| 人口(女) | 639,931人 | 8位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 107.4% | 13位(806市区中) |
| 世帯数 | 595,513世帯 | 8位(806市区中) |
| 昼間人口 | 1,154,436人 | 9位(806市区中) |
| 人口総数 | 1,340,801人 | 8位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.5% | 406位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 70.5% | 17位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 16% | 773位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 18.3人 | 11位(806市区中) |
| 転入者数 | 106,143人 | 5位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 79.16人 | 15位(806市区中) |
| 転出者数 | 87,579人 | 5位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 65.32人 | 36位(806市区中) |
| 出生数 | 14,284人 | 5位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 10.65人 | 46位(806市区中) |
| 死亡数 | 8,366人 | 10位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.24人 | 768位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 11,075件 | 5位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 8.26件 | 18位(806市区中) |
| 離婚件数 | 2,880件 | 8位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.15件 | 213位(806市区中) |
| 総面積 | 142.7km2 | 422位(806市区中) |
| 可住地面積 | 134.78km2 | 199位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 9,846人/km2 | 36位(805市区中) |
| 歳入額 | 528,499,592千円 | 8位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 394.17千円 | 326位(806市区中) |
| 歳出額 | 521,732,854千円 | 799位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 389.12千円 | 506位(806市区中) |
| 地方税 | 270,262,937千円 | 4位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 201.57千円 | 36位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 869,758,274千円 | 798位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 648.69千円 | 677位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.04 | 65位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 14.1% | 699位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 85.5% | 147位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.1% | 27位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 10,724人 | 7位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 8.00人 | 396位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.7 | 741位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,538百円 | 554位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 12,500百円 | 798位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
川崎市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
南武線/武蔵新城/徒歩17分/...
間取り:3LDK/専有面積:57.30㎡/家賃:90,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東急田園都市線/二子新地/徒歩...
間取り:2K/専有面積:26.90㎡/家賃:48,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月/... -
東急田園都市線/二子新地/徒歩...
間取り:2K/専有面積:29.80㎡/家賃:58,000円/管理費等:1,000円/敷金:... -
南武線/中野島/徒歩10分/神...
間取り:3LDK/専有面積:66.10㎡/家賃:126,000円/管理費等:5,000円/... -
南武線/武蔵中原/バス15分:...
間取り:2LDK/専有面積:48.50㎡/家賃:83,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
南武線/武蔵中原/バス15分:...
間取り:3DK/専有面積:56.07㎡/家賃:900,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東急田園都市線/宮崎台/徒歩5...
間取り:2DK/専有面積:45.42㎡/家賃:94,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東急田園都市線/鷺沼/徒歩2分...
間取り:2DK/専有面積:46.98㎡/家賃:100,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東急田園都市線/宮前平/徒歩4...
間取り:3LDK/専有面積:67.26㎡/家賃:153,000円/管理費等:--/敷金:2... -
南武線/武蔵新城/徒歩9分/神...
間取り:2DK/専有面積:37.00㎡/家賃:85,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」



川崎市の地域情報
駅前本町
