神奈川県 横浜市(よこはまし)
「私らしさ」を活かせるまち
- 市区役所所在地:
- 〒231-0017 横浜市中区港町1−1 TEL:045-671-2121
- 公式ホームページ:
- http://www.city.yokohama.jp/
-
1859年横浜が開港され、1889年市政が施行されました。1927年には、区政が施行し鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷区、磯子区が誕生しました。... つづきを読む
| 総人口 | 3,579,628人 | 1位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 104.5% | 68位(806市区中) |
| 人口(男) | 1,803,579人 | 1位(806市区中) |
| 人口(女) | 1,776,049人 | 1位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 101.6% | 75位(806市区中) |
| 世帯数 | 1,478,104世帯 | 1位(806市区中) |
| 昼間人口 | 3,205,144人 | 2位(806市区中) |
| 人口総数 | 3,585,785人 | 1位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.6% | 388位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 67.8% | 89位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 18.6% | 672位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 6人 | 114位(806市区中) |
| 転入者数 | 220,604人 | 1位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 61.52人 | 63位(806市区中) |
| 転出者数 | 206,980人 | 1位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 57.72人 | 68位(806市区中) |
| 出生数 | 32,725人 | 1位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.13人 | 206位(806市区中) |
| 死亡数 | 24,891人 | 1位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.94人 | 701位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 23,199件 | 1位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.47件 | 84位(806市区中) |
| 離婚件数 | 7,388件 | 1位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.06件 | 269位(806市区中) |
| 総面積 | 437.38km2 | 166位(806市区中) |
| 可住地面積 | 398km2 | 12位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,994人/km2 | 43位(805市区中) |
| 歳入額 | 1,333,800,116千円 | 2位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 371.97千円 | 400位(806市区中) |
| 歳出額 | 1,312,066,857千円 | 805位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 365.91千円 | 427位(806市区中) |
| 地方税 | 685,452,404千円 | 1位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 191.16千円 | 47位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 2,274,680,384千円 | 805位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 634.36千円 | 663位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.95 | 116位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 13.5% | 656位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 91.4% | 404位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 1% | 98位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 20,327人 | 2位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 5.67人 | 759位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 103.2 | 793位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,609百円 | 656位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 14,800百円 | 806位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
横浜市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
相模鉄道本線/鶴ヶ峰/徒歩12...
間取り:2LDK/専有面積:61.73㎡/家賃:97,000円/管理費等:3,500円/敷... -
東急田園都市線/こどもの国/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.25㎡/家賃:106,000円/管理費等:3,000円/... -
京浜東北・根岸線/鶴見/徒歩3...
間取り:2LDK/専有面積:50.49㎡/家賃:123,000円/管理費等:--/敷金:2... -
横浜市ブルーライン/三ッ沢上町...
間取り:3LDK/専有面積:66.58㎡/家賃:140,000円/管理費等:--/敷金:1... -
東急東横線/綱島/バス15分:...
間取り:3DK/専有面積:57.70㎡/家賃:100,000円/管理費等:3,000円/敷... -
東急田園都市線/こどもの国/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.25㎡/家賃:107,000円/管理費等:3,000円/... -
横浜市ブルーライン/吉野町/徒...
間取り:3DK/専有面積:54.45㎡/家賃:130,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東急田園都市線/こどもの国/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.25㎡/家賃:103,000円/管理費等:3,000円/... -
相模鉄道本線/瀬谷/徒歩15分...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:82,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
京浜急行電鉄本線/鶴見市場/徒...
間取り:3LDK/専有面積:75.16㎡/家賃:163,000円/管理費等:15,000円...
powered by 「いい部屋ネット」



横浜市の地域情報
横浜中華街
