神奈川県 横浜市(よこはまし)
「私らしさ」を活かせるまち
- 市区役所所在地:
- 〒231-0017 横浜市中区港町1−1 TEL:045-671-2121
- 公式ホームページ:
- http://www.city.yokohama.jp/
-
1859年に横浜が開港、1889年に市制が施行されました。1927年には区制が施行され、鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷区、磯子区が誕生し、その... つづきを読む
| 総人口 | 3,579,628人 | 1位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 104.5% | 67位(806市区中) |
| 人口(男) | 1,803,579人 | 1位(806市区中) |
| 人口(女) | 1,776,049人 | 1位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 101.6% | 75位(806市区中) |
| 世帯数 | 1,478,104世帯 | 1位(806市区中) |
| 昼間人口 | 3,205,144人 | 2位(806市区中) |
| 人口総数 | 3,605,951人 | 1位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.6% | 360位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 67.1% | 83位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.3% | 681位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 5.15人 | 112位(806市区中) |
| 転入者数 | 214,357人 | 1位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 59.45人 | 64位(806市区中) |
| 転出者数 | 202,538人 | 1位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 56.17人 | 68位(806市区中) |
| 出生数 | 32,209人 | 1位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.93人 | 221位(806市区中) |
| 死亡数 | 25,473人 | 1位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.06人 | 694位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 23,315件 | 1位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.47件 | 90位(806市区中) |
| 離婚件数 | 7,419件 | 1位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.06件 | 241位(806市区中) |
| 総面積 | 437.38km2 | 170位(806市区中) |
| 可住地面積 | 398km2 | 12位(806市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,994人/km2 | 43位(806市区中) |
| 歳入額 | 1,436,351,303千円 | 2位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 398千円 | 339位(806市区中) |
| 歳出額 | 1,362,940,766千円 | 805位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 378千円 | 459位(806市区中) |
| 地方税 | 729,457,004千円 | 1位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 202千円 | 45位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 2,230,890,364千円 | 805位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 619千円 | 676位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.00 | 110位(806市区中) |
| 実質公債費比率 | 20.2% | 743位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 94.7% | 567位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.1% | 4位(783市区中) |
| 市区職員総数 | 19,901人 | 2位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 5.52人 | 752位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 104.6 | 803位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 354,292円 | 641位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,466,500円 | 806位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
横浜市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東急東横線/反町/徒歩13分/...
間取り:2LDK/専有面積:62.14㎡/家賃:160,000円/管理費等:--/敷金:2... -
京浜東北・根岸線/新子安/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:72.52㎡/家賃:165,000円/管理費等:--/敷金:2... -
横浜市ブルーライン/三ッ沢上町...
間取り:2LDK/専有面積:69.56㎡/家賃:150,000円/管理費等:--/敷金:1... -
京浜東北・根岸線/東神奈川/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.19㎡/家賃:125,000円/管理費等:8,000円/... -
横浜市ブルーライン/三ッ沢上町...
間取り:2LDK/専有面積:69.56㎡/家賃:150,000円/管理費等:--/敷金:1... -
京浜東北・根岸線/東神奈川/徒...
間取り:3LDK/専有面積:68.54㎡/家賃:147,000円/管理費等:10,000円... -
東急東横線/東白楽/徒歩15分...
間取り:3LDK/専有面積:54.42㎡/家賃:108,000円/管理費等:--/敷金:2... -
京浜東北・根岸線/新子安/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:35.28㎡/家賃:105,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
横浜市ブルーライン/片倉町/徒...
間取り:2DK/専有面積:42.14㎡/家賃:92,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
京浜東北・根岸線/鶴見/徒歩1...
間取り:3DK/専有面積:68.99㎡/家賃:100,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ...
powered by 「いい部屋ネット」



横浜市の地域情報
横浜ベイブリッジ

