都道府県から検索できます
21世紀を拓き 緑と活気にあふれ 一人ひとりが輝くまち
【市役所所在地】 〒188-8666 西東京市南町5−6−13 TEL:042-464-1311【公式ホームページ】 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,688円 東京都水道局(多摩地区) | 381 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,231円 西東京市 | 24 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 自動交付機は200円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 58,899t | 623 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 744g | 327 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 24.9% | 213 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 2008年1月より有料化、実施予定。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 40,000円 | 15 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 100% | 1 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
37件 (1.95件) |
599 / 805 位 (171 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
455件 (2.40件) |
384 / 805 位 (10 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
3,056件 (16.11件) |
647 / 805 位 (513 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 6館 | 503 / 805 位 |
| 郵便局数 | 18局 | 333 / 805 位 |
| 百貨店数 | 3店 | 215 / 805 位 |
| 都市公園数 | 36箇所 | 383 / 786 位 |
| 公園総面積 | 142,162m2 | 671 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 0.79m2 | 755 / 785 位 |
| 図書館数 | 6館 | 46 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
721,830冊 (3.80冊) |
88 / 805 位 (194 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 清瀬市・東久留米市・小平市・東村山市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・練馬区、武蔵野大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 254,846円/m2 | 35 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 369,000円/m2 | 58 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上在住の勤労者等、年齢20歳以上65歳未満の方で償還完了時75歳未満、前年所得1,000万円以内、この制度による融資を受けていないこと。市税納税義務者で納期到来分までの市税を完納していること、当該住宅1棟につき1件の申請であること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 利子補給率2%、償還期間15年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上在住の勤労者等、年齢20歳以上65歳未満の方で償還完了時75歳未満、前年所得1,000万円以内、この制度による融資を受けていないこと。市税納税義務者で納期到来分までの市税を完納していること、当該住宅1棟につき1件の申請であること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 利子補給率2%、償還期間15年以内。 | - |
東京都西東京市
-
西武新宿線/田無/徒歩14分/東...
間取り:2DK/専有面積:39.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:3... -
西武新宿線/田無/徒歩14分/東...
間取り:2DK/専有面積:39.00㎡/家賃:68,000円/管理費等:3... -
西武新宿線/田無/徒歩4分/東京...
間取り:2DK/専有面積:43.70㎡/家賃:100,000円/管理費等:... -
西武新宿線/田無/徒歩6分/東京...
間取り:2DK/専有面積:45.09㎡/家賃:101,000円/管理費等:... -
西武新宿線/東伏見/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:58.30㎡/家賃:105,000円/管理費等:... -
西武新宿線/西武柳沢/徒歩5分/...
間取り:2DK/専有面積:39.50㎡/家賃:90,000円/管理費等:3... -
西武新宿線/田無/徒歩8分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:51.03㎡/家賃:100,000円/管理費等... -
西武新宿線/田無/徒歩8分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:51.03㎡/家賃:105,000円/管理費等... -
西武新宿線/東伏見/徒歩10分/...
間取り:3DK/専有面積:46.28㎡/家賃:77,000円/管理費等:-... -
西武新宿線/東伏見/徒歩11分/...
間取り:2K/専有面積:28.50㎡/家賃:56,000円/管理費等:--...
powered by CHINTAI










