都道府県から検索できます
いきいき生活・しあわせ実感都市はむら
【市役所所在地】 〒205-8601 羽村市緑ケ丘5−2−1 TEL:042-555-1111【公式ホームページ】 http://www.city.hamura.tokyo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,532円 武陽ガス | 324 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,806円 羽村市水道事務所 | 47 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,125円 羽村市 | 15 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 郵送請求では、手数料400円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 21,205t | 301 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 872g | 659 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 31.5% | 83 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 下水道普及率 | 98.3% | 55 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
16件 (2.83件) |
323 / 805 位 (490 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
410件 (7.25件) |
353 / 805 位 (521 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
912件 (16.14件) |
371 / 805 位 (515 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 1館 | 710 / 805 位 |
| 郵便局数 | 5局 | 780 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 68箇所 | 264 / 786 位 |
| 公園総面積 | 335,788m2 | 506 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 5.9m2 | 499 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 4館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
321,890冊 (5.70冊) |
283 / 805 位 (43 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 青梅市、福生市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 154,500円/m2 | 90 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 303,000円/m2 | 80 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 400万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に引き続き2年以上住んでいて、70歳までに融資の全額を返済できる方。その他所得による制限等あり。償還期間10年。2007年度、利率年2.75%制度利用者には年1.10%の利子補給。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 400万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に引き続き2年以上住んでいて、70歳までに融資の全額を返済できる方。その他所得による制限等あり。償還期間10年。2007年度、利率年2.75%制度利用者には年1.10%の利子補給。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に引き続き2年以上住んでいて、70歳までに融資の全額を返済できる方。その他所得による制限等あり。償還期間10年。2007年度、利率年2.75%制度利用者には1.10%の利子補給。 | - |
東京都羽村市
-
JR青梅線/小作/徒歩6分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:59.62㎡/家賃:83,000円/管理費等:... -
JR青梅線/羽村/徒歩20分/東...
間取り:3DK/専有面積:60.99㎡/家賃:85,000円/管理費等:3... -
JR青梅線/羽村/徒歩15分/東...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:78,000円/管理費等:3... -
JR青梅線/羽村/徒歩2分/東京...
間取り:2DK/専有面積:36.00㎡/家賃:100,000円/管理費等:... -
JR青梅線/羽村/徒歩8分/東京...
間取り:3LDK/専有面積:56.16㎡/家賃:74,000円/管理費等:... -
JR青梅線/羽村/徒歩12分/羽...
間取り:3DK/専有面積:52.90㎡/家賃:68,000円/管理費等:3... -
JR青梅線/羽村/徒歩8分/羽村...
間取り:2DK/専有面積:40.50㎡/家賃:60,000円/管理費等:3... -
JR青梅線/小作/徒歩7分/東京...
間取り:3DK/専有面積:58.32㎡/家賃:68,000円/管理費等:4... -
JR青梅線/小作/徒歩7分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:46.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR青梅線/小作/徒歩13分/東...
間取り:2DK/専有面積:38.90㎡/家賃:55,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










