都道府県から検索できます
水と緑の住宅都市
【市役所所在地】 〒201-8585 狛江市和泉本町1−1−5 TEL:03-3430-1111【公式ホームページ】 http://www.city.komae.tokyo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,688円 東京都水道局(多摩地区) | 381 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,467円 狛江市 | 55 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 郵送による交付は400円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 25,300t | 381 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 832g | 575 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 33.8% | 66 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 資源以外は有料。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 18,000円 | 543 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 100% | 1 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
21件 (2.68件) |
426 / 805 位 (446 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
571件 (7.29件) |
455 / 805 位 (531 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,417件 (18.09件) |
493 / 805 位 (594 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 2館 | 673 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 23箇所 | 486 / 786 位 |
| 公園総面積 | 24,345m2 | 750 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 0.31m2 | 771 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 5館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
272,483冊 (3.48冊) |
344 / 805 位 (269 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 調布市、川崎市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 302,200円/m2 | 26 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 435,000円/m2 | 45 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 4000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上居住し、住民基本台帳に記録され年齢20歳以上で融資金償還完了時において70歳以下であり、前年の所得が8,000万円以下で、すでに納期の経過した市税を完納し、工事費用の20%を超える自己資金を有し、毎月の返済額の4倍以上の月収がある方。借地の場合は、土地所有者の承諾書が必要(2)自己または親族の所有する家屋で、延床面積が、120m2以下の家屋で、建築基準法等に適合していることなど。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 利子補給率0.5%。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 4000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上居住し、住民基本台帳に記録され年齢20歳以上で融資金償還完了時において70歳以下であり、前年の所得が8,000万円以下で、すでに納期の経過した市税を完納し、工事費用の20%を超える自己資金を有し、毎月の返済額の4倍以上の月収がある方。借地の場合は、土地所有者の承諾書が必要(2)自己または親族の所有する家屋で、延床面積が、120m2以下の家屋で、建築基準法等に適合していることなど。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 利子補給率0.5%。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 4000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上居住し、住民基本台帳に記録され年齢20歳以上で融資金償還完了時において70歳以下であり、前年の所得が8,000万円以下で、すでに納期の経過した市税を完納し、工事費用の20%を超える自己資金を有し、毎月の返済額の4倍以上の月収がある方。借地の場合は、土地所有者の承諾書が必要(2)自己または親族の所有する家屋で、延床面積が、120m2以下の家屋で、建築基準法等に適合していることなど。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 利子補給率0.5%。 | - |
東京都狛江市
-
小田急線/狛江/徒歩20分/東京...
間取り:2DK/専有面積:38.40㎡/家賃:85,000円/管理費等:2... -
小田急線/狛江/徒歩20分/東京...
間取り:2DK/専有面積:38.40㎡/家賃:88,000円/管理費等:2... -
小田急線/和泉多摩川/徒歩2分/...
間取り:2K/専有面積:48.21㎡/家賃:110,000円/管理費等:4... -
小田急線/狛江/徒歩20分/東京...
間取り:2DK/専有面積:40.20㎡/家賃:82,000円/管理費等:2... -
小田急線/狛江/徒歩15分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:61.87㎡/家賃:118,000円/管理費等... -
小田急線/狛江/徒歩6分/東京都...
間取り:2K/専有面積:35.39㎡/家賃:92,000円/管理費等:--... -
小田急線/狛江/徒歩20分/東京...
間取り:2DK/専有面積:38.40㎡/家賃:85,000円/管理費等:2... -
京王線/国領/徒歩13分/東京都...
間取り:3LDK/専有面積:65.20㎡/家賃:115,000円/管理費等... -
小田急線/喜多見/徒歩21分/東...
間取り:3LDK/専有面積:58.50㎡/家賃:110,000円/管理費等... -
京王線/つつじヶ丘/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:54.48㎡/家賃:124,000円/管理費等...
powered by CHINTAI










