都道府県から検索できます
みんながつくる・笑顔輝くまち調布
【市役所所在地】 〒182-8511 調布市小島町2−35−1 TEL:042-481-7111【公式ホームページ】 http://www.city.chofu.tokyo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,688円 東京都水道局(多摩地区) | 381 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,218円 調布市 | 20 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 71,445t | 651 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 805g | 490 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 43.6% | 40 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 事前申込(有料)。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 100% | 1 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
57件 (2.64件) |
682 / 805 位 (425 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,230件 (5.69件) |
649 / 805 位 (267 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
3,903件 (18.06件) |
678 / 805 位 (593 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 3館 | 622 / 805 位 |
| 郵便局数 | 22局 | 258 / 805 位 |
| 百貨店数 | 9店 | 56 / 805 位 |
| 都市公園数 | 162箇所 | 125 / 786 位 |
| 公園総面積 | 785,103m2 | 280 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.71m2 | 611 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 10館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
1,145,873冊 (5.30冊) |
35 / 805 位 (55 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 三鷹市・狛江市、桐朋学園。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 320,200円/m2 | 23 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 419,000円/m2 | 50 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上の居住の方(2)既に納期の経過した市税完納の方(3)前年の所得が700万円以下の方(4)最終償還時の年齢が70歳未満の方(5)現に同種と認められる市の貸付制度による融資を受けていない方(6)土地又は、家が自己の所有でない場合は当該土地又は、家の所有者の承諾が必要(7)償還については十分な支払能力を有する方。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関が融資決定する日の長期プライムレートに0.2%を加えた利率を適用。その利率の6割が本人負担、4割が市の負担。ただし、市負担は1.8%を限度とする。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上の居住の方(2)既に納期の経過した市税完納の方(3)前年の所得が700万円以下の方(4)最終償還時の年齢が70歳未満の方(5)現に同種と認められる市の貸付制度による融資を受けていない方(6)住宅は自己の所有であること(7)償還については十分な支払能力を有する方。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関が融資決定する日の長期プライムレートに0.2%を加えた利率を適用。その利率の6割が本人負担、4割が市の負担。ただし、市負担は1.8%を限度とする。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に引き続き2年以上の居住の方(2)既に納期の経過した市税完納の方(3)前年の所得が700万円以下の方(4)最終償還時の年齢が70歳未満の方(5)現に同種と認められる市の貸付制度による融資を受けていない方(6)土地又は、家が自己の所有でない場合は当該土地又は、家の所有者の承諾が必要(7)償還については十分な支払能力を有する方。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関が融資決定する日の長期プライムレートに0.2%を加えた利率を適用。その利率の6割が本人負担、4割が市の負担。ただし、市負担は1.8%を限度とする。 | - |
東京都調布市
-
京王線/仙川/徒歩12分/東京都...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:130,000円/管理費等:... -
京王線/柴崎/徒歩8分/東京都調...
間取り:2LDK/専有面積:70.38㎡/家賃:143,000円/管理費等... -
京王線/つつじヶ丘/徒歩18分/...
間取り:3LDK/専有面積:59.00㎡/家賃:115,000円/管理費等... -
京王線/仙川/徒歩23分/東京都...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:90,000円/管理費等:-... -
京王線/つつじヶ丘/徒歩3分/東...
間取り:3DK/専有面積:59.06㎡/家賃:143,000円/管理費等:... -
京王線/つつじヶ丘/徒歩5分/東...
間取り:2K/専有面積:28.00㎡/家賃:72,000円/管理費等:--... -
京王線/新宿/徒歩8分/東京都調...
間取り:2DK/専有面積:38.88㎡/家賃:95,000円/管理費等:3... -
京王線/仙川/徒歩12分/東京都...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:128,000円/管理費等:... -
京王線/仙川/徒歩23分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:40.00㎡/家賃:98,000円/管理費等:... -
京王線/飛田給/徒歩3分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:53.10㎡/家賃:86,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










