都道府県から検索できます
ゆめ・うめ・おうめ
【市役所所在地】 〒198-8701 青梅市東青梅1−11−1 TEL:0428-22-1111【公式ホームページ】 http://www.city.ome.tokyo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,512円 青梅ガス | 319 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,688円 東京都水道局(多摩地区) | 381 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,974円 青梅市 | 229 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 郵送による申請は300円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 49,318t | 582 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 814g | 518 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 30.7% | 93 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料、持ち込み受付も可(平日、第3日曜日)。 | - |
| 下水道普及率 | 93.1% | 99 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
33件 (2.32件) |
580 / 805 位 (307 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
930件 (6.53件) |
590 / 805 位 (403 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,739件 (12.22件) |
542 / 805 位 (323 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中(2008年3月完成予定) | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 0館 | 769 / 805 位 |
| 郵便局数 | 16局 | 383 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 91箇所 | 212 / 786 位 |
| 公園総面積 | 582,185m2 | 354 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.1m2 | 589 / 785 位 |
| 図書館数 | 11館 | 13 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
491,407冊 (3.45冊) |
161 / 805 位 (274 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 西多摩地域広域行政圏。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 111,492円/m2 | 145 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 179,500円/m2 | 148 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 所得制限「あり」、連帯保証人「要」、償還期間最長20年、市内在住。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 長期プライムレートから住宅金融公庫貸付利率を引いた分を利子補給する。長期プライムレートの方が低い場合、利子補給は発生しない。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 所得制限「あり」、連帯保証人「要」、償還期間最長20年、市内在住。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 長期プライムレートから住宅金融公庫貸付利率を引いた分を利子補給する。長期プライムレートの方が低い場合、利子補給は発生しない。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 所得制限「あり」、連帯保証人「要」、償還期間最長20年。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 長期プライムレートから住宅金融公庫貸付利率を引いた分を利子補給する。長期プライムレートの方が低い場合、利子補給は発生しない。 | - |
東京都青梅市
-
JR青梅線/河辺/徒歩2分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:61.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
JR青梅線/東青梅/徒歩1分/東...
間取り:3DK/専有面積:57.19㎡/家賃:81,000円/管理費等:-... -
JR青梅線/東青梅/徒歩9分/東...
間取り:2K/専有面積:33.40㎡/家賃:58,000円/管理費等:--... -
JR青梅線/東青梅/徒歩9分/東...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:-... -
JR青梅線/青梅/徒歩18分/東...
間取り:2DK/専有面積:41.04㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
JR青梅線/青梅/徒歩18分/東...
間取り:2DK/専有面積:41.04㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR青梅線/青梅/徒歩18分/東...
間取り:2DK/専有面積:41.04㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR青梅線/東青梅/徒歩5分/東...
間取り:2LDK/専有面積:50.40㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
JR青梅線/小作/徒歩17分/東...
間取り:4DK/専有面積:71.68㎡/家賃:120,000円/管理費等:... -
JR青梅線/河辺/徒歩10分/東...
間取り:2LDK/専有面積:53.90㎡/家賃:69,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










