- 市区役所所在地:
- 〒120-8510 足立区中央本町1−17−1 TEL:03-3880-5111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.adachi.tokyo.jp/
-
足立区は、東京都の最北端に位置し、荒川や隅田川、中川など四方を川に囲まれた水と緑豊かな人情味あふれる下町です。「協働」を経営の基本理念と位置付け... つづきを読む
| 総人口 | 624,807人 | 25位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 101.2% | 230位(806市区中) |
| 人口(男) | 315,649人 | 25位(806市区中) |
| 人口(女) | 309,158人 | 26位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 102.1% | 64位(806市区中) |
| 世帯数 | 265,925世帯 | 26位(806市区中) |
| 昼間人口 | 539,309人 | 31位(806市区中) |
| 人口総数 | 638,194人 | 25位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.8% | 530位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 65.3% | 201位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 21.9% | 489位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 10.36人 | 42位(806市区中) |
| 転入者数 | 31,457人 | 23位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 49.29人 | 127位(806市区中) |
| 転出者数 | 24,803人 | 29位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 38.86人 | 312位(806市区中) |
| 出生数 | 5,535人 | 27位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.67人 | 283位(806市区中) |
| 死亡数 | 5,580人 | 20位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.74人 | 510位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 4,131件 | 25位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.47件 | 88位(806市区中) |
| 離婚件数 | 1,582件 | 17位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.48件 | 53位(806市区中) |
| 総面積 | 53.2km2 | 639位(806市区中) |
| 可住地面積 | 53.2km2 | 512位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 11,744人/km2 | 23位(805市区中) |
| 歳入額 | 235,886,032千円 | 19位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 370千円 | 410位(806市区中) |
| 歳出額 | 227,644,290千円 | 788位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 357千円 | 395位(806市区中) |
| 地方税 | 43,463,192千円 | 84位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 68.10千円 | 802位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 99,908,686千円 | 731位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 156.55千円 | 29位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.32 | 753位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 8.3% | 135位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 74.9% | 22位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0% | 1位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 3,677人 | 28位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 5.76人 | 738位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.7 | 725位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 351,406円 | 590位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,149,000円 | 778位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
足立区のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
日暮里舎人ライナー/江北/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:76.81㎡/家賃:124,000円/管理費等:--/敷金:1... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2LDK/専有面積:64.95㎡/家賃:178,000円/管理費等:--/敷金:3... -
日暮里舎人ライナー/江北/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:76.81㎡/家賃:124,000円/管理費等:--/敷金:1... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2LDK/専有面積:64.95㎡/家賃:176,000円/管理費等:--/敷金:3... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2LDK/専有面積:64.95㎡/家賃:180,000円/管理費等:--/敷金:3... -
日暮里舎人ライナー/江北/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:76.81㎡/家賃:122,000円/管理費等:--/敷金:1... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2DK/専有面積:32.00㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2LDK/専有面積:64.95㎡/家賃:176,000円/管理費等:--/敷金:3... -
東京地下鉄千代田線/北綾瀬/徒...
間取り:2LDK/専有面積:56.33㎡/家賃:108,000円/管理費等:5,000円/... -
東京地下鉄千代田線/北千住/徒...
間取り:2LDK/専有面積:64.95㎡/家賃:180,000円/管理費等:--/敷金:3...
powered by 「いい部屋ネット」




足立区の地域情報
西新井緑地
