東京都 荒川区(あらかわく)
区政は区民を幸せにするシステムである
- 市区役所所在地:
- 〒116-8501 荒川区荒川2−2−3 TEL:03-3802-3111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
-
2007年度に区制施行75周年を迎えた荒川区では、新たな基本構想を策定し、おおむね20年後の荒川区の将来像として「幸福実感都市あらかわ」を掲げ、... つづきを読む
| 総人口 | 191,207人 | 137位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 106% | 36位(806市区中) |
| 人口(男) | 95,416人 | 134位(806市区中) |
| 人口(女) | 95,791人 | 142位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 99.6% | 142位(806市区中) |
| 世帯数 | 87,480世帯 | 120位(806市区中) |
| 昼間人口 | 184,021人 | 140位(806市区中) |
| 人口総数 | 185,112人 | 143位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 11.1% | 745位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 66.1% | 135位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 22.8% | 431位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 11.71人 | 31位(806市区中) |
| 転入者数 | 12,036人 | 87位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 65.02人 | 39位(806市区中) |
| 転出者数 | 9,538人 | 114位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 51.53人 | 96位(806市区中) |
| 出生数 | 1,587人 | 144位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.57人 | 304位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,918人 | 115位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 10.36人 | 349位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 1,354件 | 119位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 7.31件 | 45位(806市区中) |
| 離婚件数 | 447件 | 123位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.41件 | 74位(806市区中) |
| 総面積 | 10.2km2 | 795位(806市区中) |
| 可住地面積 | 10.2km2 | 792位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 18,746人/km2 | 3位(805市区中) |
| 歳入額 | 85,812,181千円 | 106位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 464千円 | 167位(806市区中) |
| 歳出額 | 83,339,067千円 | 702位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 450千円 | 633位(806市区中) |
| 地方税 | 14,250,643千円 | 294位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 76.98千円 | 785位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 26,885,254千円 | 376位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 145.24千円 | 21位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.29 | 768位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 7.4% | 89位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 76.9% | 29位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0% | 1位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,539人 | 119位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 8.31人 | 351位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.9 | 737位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 349,230円 | 545位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,141,000円 | 774位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
荒川区のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
山手線/田端/徒歩4分/東京都...
間取り:3DK/専有面積:45.30㎡/家賃:88,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
山手線/日暮里/徒歩6分/東京...
間取り:2DK/専有面積:52.77㎡/家賃:130,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東京地下鉄千代田線/町屋/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.55㎡/家賃:169,000円/管理費等:8,500円/... -
山手線/日暮里/徒歩6分/東京...
間取り:2DK/専有面積:53.80㎡/家賃:132,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東京地下鉄千代田線/町屋/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.55㎡/家賃:192,000円/管理費等:8,500円/... -
山手線/西日暮里/徒歩10分/...
間取り:3LDK/専有面積:70.35㎡/家賃:175,000円/管理費等:--/敷金:2... -
東京地下鉄日比谷線/三ノ輪/徒...
間取り:5LDK/専有面積:145.00㎡/家賃:200,000円/管理費等:--/敷金:... -
東京地下鉄千代田線/町屋/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.23㎡/家賃:161,000円/管理費等:10,000円... -
東京地下鉄千代田線/町屋/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.55㎡/家賃:172,000円/管理費等:8,500円/... -
山手線/日暮里/徒歩11分/東...
間取り:2LDK/専有面積:40.97㎡/家賃:98,000円/管理費等:-1円/敷金:2...
powered by 「いい部屋ネット」



荒川区の地域情報
町屋を走る都電荒川線
