- 市区役所所在地:
- 〒150-8010 渋谷区宇田川町1−1 TEL:03-3463-1211
- 公式ホームページ:
- http://www.city.shibuya.tokyo.jp/
-
渋谷区は、1932年10月1日に渋谷町・千駄ヶ谷町・代々幡町が合併し、他の79町村とともに大東京35区の一環として誕生しました。現在、渋谷周辺と... つづきを読む
| 総人口 | 203,334人 | 125位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 103.4% | 106位(806市区中) |
| 人口(男) | 98,554人 | 129位(806市区中) |
| 人口(女) | 104,780人 | 124位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 94.1% | 371位(806市区中) |
| 世帯数 | 115,549世帯 | 88位(806市区中) |
| 昼間人口 | 542,803人 | 30位(806市区中) |
| 人口総数 | 195,794人 | 133位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 8.6% | 798位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 72.5% | 2位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 18.9% | 706位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -3.04人 | 375位(806市区中) |
| 転入者数 | 19,682人 | 46位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 100.52人 | 5位(806市区中) |
| 転出者数 | 20,311人 | 39位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 103.74人 | 2位(806市区中) |
| 出生数 | 1,547人 | 153位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.90人 | 437位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,514人 | 151位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.73人 | 615位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 1,974件 | 75位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 10.08件 | 3位(806市区中) |
| 離婚件数 | 465件 | 117位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.37件 | 89位(806市区中) |
| 総面積 | 15.11km2 | 772位(806市区中) |
| 可住地面積 | 15.11km2 | 764位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 13,457人/km2 | 16位(805市区中) |
| 歳入額 | 86,935,166千円 | 100位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 444千円 | 206位(806市区中) |
| 歳出額 | 79,742,193千円 | 694位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 407千円 | 545位(806市区中) |
| 地方税 | 45,694,846千円 | 81位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 233.38千円 | 22位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 25,409,674千円 | 348位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 129.78千円 | 16位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.03 | 87位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 4.7% | 22位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 73.5% | 17位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0% | 1位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 2,166人 | 83位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 11.06人 | 118位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.2 | 692位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 370,859円 | 777位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,100,000円 | 755位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
渋谷区のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
山手線/原宿/徒歩8分/東京都...
間取り:3K/専有面積:40.05㎡/家賃:119,000円/管理費等:6,000円/敷金... -
京王電鉄京王線/幡ヶ谷/徒歩9...
間取り:2LDK/専有面積:55.00㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
山手線/恵比寿/徒歩4分/東京...
間取り:2LDK/専有面積:61.82㎡/家賃:250,000円/管理費等:--/敷金:1... -
山手線/渋谷/徒歩7分/東京都...
間取り:3LDK/専有面積:68.11㎡/家賃:260,000円/管理費等:--/敷金:2... -
山手線/渋谷/徒歩6分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:55.69㎡/家賃:198,000円/管理費等:--/敷金:2... -
山手線/原宿/徒歩8分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:48.60㎡/家賃:160,000円/管理費等:11,300円... -
京王電鉄京王線/初台/徒歩6分...
間取り:3DK/専有面積:45.36㎡/家賃:120,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
山手線/恵比寿/徒歩3分/東京...
間取り:2DK/専有面積:38.00㎡/家賃:125,000円/管理費等:-1円/敷金:1... -
山手線/渋谷/徒歩5分/東京都...
間取り:3LDK/専有面積:88.00㎡/家賃:300,000円/管理費等:--/敷金:2... -
東京地下鉄日比谷線/広尾/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:56.20㎡/家賃:190,000円/管理費等:--/敷金:2...
powered by 「いい部屋ネット」




渋谷区の地域情報
代々木公園
