東京都 品川区(しながわく)
平和で活力ある緑ゆたかな住みよいまち
- 市区役所所在地:
- 〒140-8715 品川区広町2−1−36 TEL:03-3777-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
-
東京都の南東部に位置し、東京湾に面する臨海部と山の手に連なる大地から形成され、面積は22.72km2で23区では平均的な広さです。人口は33万6... つづきを読む
| 総人口 | 346,357人 | 69位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 106.7% | 27位(806市区中) |
| 人口(男) | 171,176人 | 66位(806市区中) |
| 人口(女) | 175,181人 | 69位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 97.7% | 215位(806市区中) |
| 世帯数 | 178,825世帯 | 44位(806市区中) |
| 昼間人口 | 505,034人 | 37位(806市区中) |
| 人口総数 | 343,882人 | 68位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 10% | 785位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 70.7% | 15位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.4% | 616位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 12.9人 | 28位(806市区中) |
| 転入者数 | 28,739人 | 28位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 83.57人 | 13位(806市区中) |
| 転出者数 | 24,508人 | 32位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 71.27人 | 20位(806市区中) |
| 出生数 | 2,944人 | 71位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.56人 | 330位(806市区中) |
| 死亡数 | 2,743人 | 70位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.98人 | 581位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 2,986件 | 39位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 8.68件 | 10位(806市区中) |
| 離婚件数 | 779件 | 55位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.27件 | 149位(806市区中) |
| 総面積 | 22.72km2 | 729位(806市区中) |
| 可住地面積 | 22.72km2 | 710位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 15,245人/km2 | 12位(805市区中) |
| 歳入額 | 135,985,865千円 | 52位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 395.44千円 | 322位(806市区中) |
| 歳出額 | 133,231,827千円 | 756位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 387.43千円 | 500位(806市区中) |
| 地方税 | 37,516,636千円 | 97位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 109.10千円 | 518位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 38,000,012千円 | 521位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 110.50千円 | 10位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 5.4% | 27位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 68.7% | 10位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0% | 1位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 2,581人 | 60位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 7.51人 | 482位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 102.1 | 758位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,707百円 | 743位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 11,650百円 | 788位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
品川区のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東急池上線/荏原中延/徒歩7分...
間取り:2DK/専有面積:34.34㎡/家賃:111,000円/管理費等:5,000円/敷... -
京浜東北・根岸線/大森/徒歩9...
間取り:3LDK/専有面積:72.74㎡/家賃:190,000円/管理費等:0円/敷金:2... -
東京臨海高速鉄道/品川シーサイ...
間取り:3LDK/専有面積:93.64㎡/家賃:290,000円/管理費等:--/敷金:2... -
山手線/目黒/徒歩12分/東京...
間取り:2K/専有面積:32.70㎡/家賃:94,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月/... -
山手線/五反田/徒歩15分/東...
間取り:2K/専有面積:47.60㎡/家賃:120,000円/管理費等:0円/敷金:1ヶ月... -
東京都浅草線/馬込/徒歩8分/...
間取り:2DK/専有面積:46.44㎡/家賃:140,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
京浜東北・根岸線/大森/徒歩1...
間取り:2SLDK/専有面積:72.00㎡/家賃:160,000円/管理費等:13,000... -
山手線/目黒/徒歩7分/東京都...
間取り:2DK/専有面積:48.09㎡/家賃:137,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
山手線/目黒/徒歩1分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:63.65㎡/家賃:360,000円/管理費等:--/敷金:2... -
東急目黒線/西小山/徒歩8分/...
間取り:2DK/専有面積:49.60㎡/家賃:130,000円/管理費等:0円/敷金:2ヶ...
powered by 「いい部屋ネット」




品川区の地域情報
品川駅改札
