都道府県から検索できます
人が輝く いきいき すみだ
【市役所所在地】 〒130-8640 墨田区吾妻橋1−23−20 TEL:03-5608-1111【公式ホームページ】 http://www.city.sumida.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,688円 東京都水道局(23区) | 381 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,974円 東京都下水道局(23区) | 229 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 106,899t | 702 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 924g | 715 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.7% | 538 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
93件 (4.02件) |
745 / 805 位 (721 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,491件 (6.45件) |
670 / 805 位 (387 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
5,020件 (21.72件) |
709 / 805 位 (690 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中(2008年3月完成予定) | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 0館 | 769 / 805 位 |
| 郵便局数 | 26局 | 208 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 141箇所 | 143 / 786 位 |
| 公園総面積 | 699,266m2 | 308 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.11m2 | 654 / 785 位 |
| 図書館数 | 5館 | 63 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
784,258冊 (3.39冊) |
75 / 805 位 (289 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 293,000円/m2 | 28 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 458,067円/m2 | 42 / 794 位 |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 申込人または2親等以内の親族が墨田区内に1年以上住所を有し、申込人の前年度所得が1,200万円以下の方で、都内・千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれかに1年以上住所を有している連帯保証人を付けること、申込人が区内に居住しているか修繕後居住する家屋であること、居住部分の床面積が116m2以下の家屋であること等の条件があります。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 道路交通騒音防止改良工事に対する利子補助率1.2%、防災、アスベスト対策工事に対する利子補助率2.4%。月々の返済確認後、年3回、各4カ月分をまとめて利子補助する。 | - |
東京都墨田区
-
半蔵門線/押上/徒歩4分/東京都...
間取り:2LDK/専有面積:59.22㎡/家賃:155,000円/管理費等... -
都営大江戸線/両国/徒歩4分/東...
間取り:2LDK/専有面積:51.51㎡/家賃:166,000円/管理費等... -
都営浅草線/押上/徒歩6分/東京...
間取り:2DK/専有面積:30.00㎡/家賃:90,000円/管理費等:8... -
JR総武線/錦糸町/徒歩10分/...
間取り:2LDK/専有面積:51.35㎡/家賃:125,000円/管理費等... -
半蔵門線/押上/徒歩6分/東京都...
間取り:3LDK/専有面積:74.20㎡/家賃:170,000円/管理費等... -
JR総武線/錦糸町/徒歩7分/東...
間取り:2LDK/専有面積:50.70㎡/家賃:159,000円/管理費等... -
半蔵門線/押上/徒歩6分/東京都...
間取り:3LDK/専有面積:74.20㎡/家賃:170,000円/管理費等... -
都営浅草線/押上/徒歩6分/東京...
間取り:2DK/専有面積:31.00㎡/家賃:93,000円/管理費等:8... -
東武伊勢崎線/東向島/徒歩4分/...
間取り:2LDK/専有面積:64.00㎡/家賃:120,000円/管理費等... -
東武亀戸線/小村井/徒歩8分/東...
間取り:3LDK/専有面積:58.32㎡/家賃:130,000円/管理費等...
powered by CHINTAI










