都道府県から検索できます
海・みどり・ひとがはぐくむ活力あるまち
【市役所所在地】 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793−2 TEL:0479-73-0084【公式ホームページ】 http://www.city.sosa.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 42,086人 | 627 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.1% | 480 / 805 位 |
| 人口(男) | 20,522人 | 622 / 805 位 |
| 人口(女) | 21,564人 | 634 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 95.2% | 313 / 805 位 |
| 世帯数 | 12,879世帯 | 663 / 805 位 |
| 昼間人口 | 39,623人 | 632 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 41,930人 | 633 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.6% | 633 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 62.4% | 517 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 25% | 239 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -7.8人 | 564 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,055人 (25.16人) |
676 / 805 位 (675 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,154人 (27.52人) |
700 / 805 位 (714 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
290 人 (6.92人) |
642 / 805 位 (630 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
523 人 (12.47人) |
507 / 805 位 (90 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
199件 (4.75件) |
605 / 805 位 (496 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
83件 (1.98件) |
582 / 805 位 (339 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 101.78km2 | 512 / 805 位 |
| 可住地面積 | 84.17km2 | 341 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 500人/km2 | 622 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.4℃ | 438 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,390.6mm | 502 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,906.1時間 | 360 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
14,825,472千円 (353.58千円) |
710 / 805 位 (480 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
14,371,924千円 (342.76千円) |
100 / 805 位 (330 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,605,288千円 (85.98千円) |
678 / 805 位 (685 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
14,077,377千円 (335.74千円) |
82 / 805 位 (257 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.49 | 539 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 11.3% | 436 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 99.9% | 764 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 28.4% | 563 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
355人 (8.47人) |
670 / 805 位 (348 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 99.3 | 583 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,782百円 | 751 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,410百円 | 92 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 1,327千万円 | 114 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 5,453千万円 | 608 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 7,221千万円 | 556 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 都市宣言 | 健康都市宣言 | - |
| 特産・名産物 | 八日市場産コシヒカリ、味噌、落花煎餅、植木、藤箕、弓、縫箔、友禅 | - |
| 主な祭り・行事 | 八重垣神社の祇園祭、市場まつり、堀之内花火大会、よかっぺ祭り、農業まつり、小高のはだか参り、時曽根の大蛇祭、亀崎の如意輪参り、葦茅神社の祭礼、束谷祇園祭 | - |
| 出身著名人 | 地井武男 | - |










