都道府県から検索できます
人と自然が笑顔でつながるまち−いんざい
【市役所所在地】 〒270-1396 印西市大森2364−2 TEL:0476-42-5111【公式ホームページ】 http://www.city.inzai.chiba.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,100円 千葉県水道局 | 605 / 1170位 |
| 4,095円 印西市上下水道課 | 945 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,079円 印西市 | 306 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 23,410t | 352 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 840g | 594 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 28.0% | 134 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 申し込みが必要。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 40,000円 | 15 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 66% | - |
| 下水道普及率 | 85.5% | 152 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
10件 (1.67件) |
147 / 805 位 (93 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
319件 (5.31件) |
263 / 805 位 (212 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,354件 (22.54件) |
480 / 805 位 (707 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 4館 | 585 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 92箇所 | 210 / 786 位 |
| 公園総面積 | 619,900m2 | 339 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 10.38m2 | 269 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
424,683冊 (7.07冊) |
195 / 805 位 (13 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 東京電機大学、白井市・印旛村・我孫子市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 56,017円/m2 | 294 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 53,800円/m2 | 561 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 5万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に自分の住宅を建設(購入)するための資金を住宅金融公庫から借り入れた場合、その利息の一部を補給(年5万円・5年間)。年末の公庫資金借入残高を基に、借り入れ時の金利から2%を引いた率に0.5を乗じて計算。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 5万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に自分の住宅を建設(購入)するための資金を住宅金融公庫から借り入れた場合、その利息の一部を補給(年5万円・5年間)。年末の公庫資金借入残高を基に、借り入れ時の金利から2%を引いた率に0.5を乗じて計算。 | - |
千葉県印西市
-
北総線/千葉ニュータウン中央/バ...
間取り:3LDK/専有面積:91.37㎡/家賃:77,000円/管理費等:... -
JR成田線/小林/徒歩5分/千葉...
間取り:2DK/専有面積:45.04㎡/家賃:55,000円/管理費等:2... -
JR成田線/木下/徒歩20分/千...
間取り:2DK/専有面積:45.20㎡/家賃:58,000円/管理費等:-... -
JR成田線/木下/徒歩15分/千...
間取り:2DK/専有面積:46.06㎡/家賃:57,000円/管理費等:2... -
JR成田線/木下/徒歩20分/千...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:-... -
JR成田線/木下/徒歩25分/千...
間取り:2K/専有面積:34.00㎡/家賃:40,000円/管理費等:50... -
JR成田線/木下/徒歩20分/千...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:54,000円/管理費等:-... -
JR成田線/木下/徒歩15分/千...
間取り:2DK/専有面積:40.50㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
JR成田線/木下/徒歩20分/千...
間取り:2DK/専有面積:45.20㎡/家賃:54,000円/管理費等:-... -
北総線/千葉ニュータウン中央/徒...
間取り:4LDK/専有面積:115.93㎡/家賃:120,000円/管理費...
powered by CHINTAI










