千葉県 浦安市(うらやすし)
人が輝き躍動するまち・浦安
- 市区役所所在地:
- 〒279-8501 浦安市猫実1−1−1 TEL:047-351-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.urayasu.chiba.jp/
-
浦安市は、かつては漁業を中心とした町であったが、公有水面の埋立てによる市域の拡大と計画的なまちづくりにより、東京に隣接した住宅都市として大きく発... つづきを読む
| 総人口 | 155,290人 | 172位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 116.8% | 2位(806市区中) |
| 人口(男) | 79,275人 | 169位(806市区中) |
| 人口(女) | 76,015人 | 180位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 104.3% | 40位(806市区中) |
| 世帯数 | 67,446世帯 | 158位(806市区中) |
| 昼間人口 | 150,561人 | 173位(806市区中) |
| 人口総数 | 156,532人 | 174位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 16.5% | 26位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 72.8% | 3位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 10.7% | 806位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 12.1人 | 37位(806市区中) |
| 転入者数 | 12,441人 | 86位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 79.48人 | 14位(806市区中) |
| 転出者数 | 11,487人 | 92位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 73.38人 | 15位(806市区中) |
| 出生数 | 1,557人 | 151位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.95人 | 97位(806市区中) |
| 死亡数 | 621人 | 436位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 3.97人 | 806位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 1,214件 | 131位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 7.76件 | 26位(806市区中) |
| 離婚件数 | 308件 | 171位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.97件 | 349位(806市区中) |
| 総面積 | 17.3km2 | 761位(806市区中) |
| 可住地面積 | 17.3km2 | 745位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,976人/km2 | 44位(805市区中) |
| 歳入額 | 54,227,691千円 | 177位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 346.43千円 | 482位(806市区中) |
| 歳出額 | 52,067,590千円 | 628位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 332.63千円 | 309位(806市区中) |
| 地方税 | 36,678,513千円 | 100位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 234.32千円 | 15位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 31,242,759千円 | 437位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 199.59千円 | 54位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.62 | 3位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 11.1% | 387位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 79.5% | 50位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.2% | 42位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,306人 | 149位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 8.34人 | 346位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.4 | 648位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,533百円 | 544位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 10,000百円 | 671位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
浦安市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩4...
間取り:2DK/専有面積:40.36㎡/家賃:105,000円/管理費等:9,000円/敷... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:48.06㎡/家賃:100,000円/管理費等:--/敷金:1... -
京葉線/舞浜/徒歩20分/千葉...
間取り:2DK/専有面積:38.81㎡/家賃:68,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩1...
間取り:3DK/専有面積:51.64㎡/家賃:99,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩7...
間取り:3LDK/専有面積:71.34㎡/家賃:165,000円/管理費等:--/敷金:2... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:34.02㎡/家賃:64,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:48.06㎡/家賃:110,000円/管理費等:--/敷金:1... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:60.72㎡/家賃:103,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩5...
間取り:2K/専有面積:32.17㎡/家賃:70,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月/... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:75,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」




浦安市の地域情報
舞浜駅
