都道府県から検索できます
活力ある快適文化都市・勝浦
【市役所所在地】 〒299-5292 勝浦市新官1343−1 TEL:0470-73-1211【公式ホームページ】 http://www.city.katsuura.chiba.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 7所 | 432 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3所 | - |
| 公立保育所定員数 | 650人 | 414 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 331人 | 510 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 0所 | 740 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 0所 | - |
| 私立保育所定員数 | 0人 | 720 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 0人 | 617 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 | 460 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 55人 | 756 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 8校 | 661 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 871人 | 774 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 13.4人 | 648 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.2人 | 712 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 94% | 174 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 3校 | 698 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 484人 | 769 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 22人 | 630 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.6人 | 662 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 75.4% | 368 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 42.9% | 542 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 1校 | 662 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 380人 | 740 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
270床 (121.31床) |
586 / 805 位 (78 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 13所 | 778 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 7所 | 793 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
28人 (12.58人) |
760 / 805 位 (554 / 805 位) |
| 内科医師数 | 11人 | 792 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (19.48人) |
763 / 805 位 (276 / 805 位) |
| 外科医師数 | 4人 | 760 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
743 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 9人 | 793 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
3人 (14.61人) |
740 / 805 位 (542 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 2,708円 | 8 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
180人 (2.78人) |
642 / 805 位 (128 / 805 位) |










