都道府県から検索できます
ひとが輝き海とみどりがつくる健康都市「旭」
【市役所所在地】 〒289-2595 旭市ニの1920 TEL:0479-62-1212【公式ホームページ】 http://www.city.asahi.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 70,643人 | 399 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 99.3% | 386 / 805 位 |
| 人口(男) | 34,308人 | 400 / 805 位 |
| 人口(女) | 36,335人 | 395 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 94.4% | 351 / 805 位 |
| 世帯数 | 22,373世帯 | 442 / 805 位 |
| 昼間人口 | 64,994人 | 399 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 70,392人 | 401 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.8% | 397 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 64.2% | 403 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 22% | 380 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -1.6人 | 340 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,877人 (26.66人) |
506 / 805 位 (631 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,815人 (25.78人) |
554 / 805 位 (757 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
542 人 (7.70人) |
440 / 805 位 (489 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
823 人 (11.69人) |
295 / 805 位 (138 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
373件 (5.30件) |
398 / 805 位 (331 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
154件 (2.19件) |
361 / 805 位 (179 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 129.91km2 | 444 / 805 位 |
| 可住地面積 | 114.68km2 | 237 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 616人/km2 | 552 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.8℃ | 370 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,466.7mm | 411 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,914.5時間 | 334 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
25,307,385千円 (359.52千円) |
430 / 805 位 (460 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
24,013,847千円 (341.14千円) |
365 / 805 位 (319 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
6,374,842千円 (90.56千円) |
509 / 805 位 (647 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
25,396,968千円 (360.79千円) |
330 / 805 位 (312 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.48 | 546 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 10.6% | 341 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 93.6% | 550 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 29.9% | 598 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
754人 (10.71人) |
303 / 805 位 (142 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 96.8 | 352 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,354百円 | 177 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,900百円 | 170 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 4,033千万円 | 8 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 7,690千万円 | 545 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 14,194千万円 | 355 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 都市宣言 | 平和都市宣言、交通安全都市宣言、健康都市宣言 | - |
| 友好都市 | 沖縄県・中城村 | - |
| 姉妹都市 | 長野県・茅野市 | - |
| 特産・名産物 | きゅうり、マッシュルーム、メロン、トマト、いちご、丸干しイワシ | - |
| 主な祭り・行事 | 鎌数の神楽、熊野神社の神楽、水神社永代大御神楽、いいおかYOU・遊フェスティバル、七夕市民まつり、袋公園桜まつり | - |
| 出身著名人 | 石毛宏典(野球)、片山まさゆき | - |










