都道府県から検索できます
空港(そら)、交流(ふれあい)、希望(ゆめ) 創造都市成田
【市役所所在地】 〒286-8585 成田市花崎町760 TEL:0476-22-1111【公式ホームページ】 http://www.city.narita.chiba.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,676円 千葉ガス | 155 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,877円 成田市水道事業 | 519 / 1170位 |
| 3,100円 千葉県水道局 | 605 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,890円 成田市 | 195 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 55,981t | 607 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 806g | 492 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 25.3% | 200 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 要事前連絡。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 50,000円 | 1 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 69.1% | 273 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
39件 (3.22件) |
621 / 805 位 (591 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,105件 (9.12件) |
626 / 805 位 (696 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
3,248件 (26.81件) |
653 / 805 位 (772 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 24局 | 229 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 104箇所 | 201 / 786 位 |
| 公園総面積 | 935,033m2 | 228 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.51m2 | 308 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 14館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
793,877冊 (6.55冊) |
73 / 805 位 (18 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 43,176円/m2 | 391 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 115,100円/m2 | 237 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)自らが住む目的で成田市内にマイホームを所有する方(2)取扱金融機関を通じ、住宅金融公庫から借入れをした方(3)給与所得のみの方の場合は、公庫と金銭消費貸借抵当権設定契約をした前年の税込年収額が800万円以下である方。給与以外の所得がある方の場合は、上記契約の前年の所得額が600万円以下である方(4)市税の滞納がない方(5)住宅金融公庫からの当初借入金利が、2%を超えている方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)自らが住む目的で成田市内にマイホームを所有する方(2)取扱金融機関を通じ、住宅金融公庫から借入れをした方(3)給与所得のみの方の場合は、公庫と金銭消費貸借抵当権設定契約をした前年の税込年収額が800万円以下である方。給与以外の所得がある方の場合は、上記契約の前年の所得額が600万円以下である方(4)市税の滞納がない方(5)住宅金融公庫からの当初借入金利が、2%を超えている方。 | - |
千葉県成田市
-
京成本線/公津の杜/徒歩8分/千...
間取り:2DK/専有面積:39.42㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
京成本線/京成成田/バス25分:...
間取り:2DK/専有面積:40.07㎡/家賃:49,000円/管理費等:3... -
京成本線/京成成田/バス20分:...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
京成本線/京成成田/バス20分:...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
京成本線/京成成田/バス20分:...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:54,000円/管理費等:... -
京成本線/京成成田/バス20分:...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
京成本線/公津の杜/徒歩14分/...
間取り:2DK/専有面積:45.23㎡/家賃:68,000円/管理費等:2... -
京成本線/京成成田/バス20分:...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:54,000円/管理費等:... -
京成本線/公津の杜/徒歩9分/千...
間取り:2LDK/専有面積:56.30㎡/家賃:88,000円/管理費等:... -
京成本線/公津の杜/徒歩7分/千...
間取り:2LDK/専有面積:43.06㎡/家賃:69,400円/管理費等:...
powered by CHINTAI









