- 市区役所所在地:
- 〒278-8550 野田市鶴奉7−1 TEL:04-7125-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.noda.chiba.jp/
-
千葉県北西部、関東平野のほぼ中央に位置する野田市は、2003年に関宿町と合併。周囲を河川に囲まれた、豊かな自然環境の中で落ち着いた街並みを形成し... つづきを読む
| 総人口 | 151,240人 | 177位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100% | 328位(806市区中) |
| 人口(男) | 75,797人 | 174位(806市区中) |
| 人口(女) | 75,443人 | 184位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 100.5% | 108位(806市区中) |
| 世帯数 | 52,347世帯 | 199位(806市区中) |
| 昼間人口 | 137,559人 | 192位(806市区中) |
| 人口総数 | 155,031人 | 177位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.4% | 406位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 66.1% | 135位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 20.6% | 589位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 4.25人 | 137位(806市区中) |
| 転入者数 | 7,776人 | 143位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 50.16人 | 120位(806市区中) |
| 転出者数 | 7,195人 | 155位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 46.41人 | 159位(806市区中) |
| 出生数 | 1,249人 | 190位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.06人 | 410位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,171人 | 212位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.55人 | 632位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 778件 | 195位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.02件 | 398位(806市区中) |
| 離婚件数 | 335件 | 157位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.16件 | 173位(806市区中) |
| 総面積 | 103.54km2 | 511位(806市区中) |
| 可住地面積 | 96.93km2 | 305位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,560人/km2 | 275位(805市区中) |
| 歳入額 | 43,637,902千円 | 227位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 281千円 | 728位(806市区中) |
| 歳出額 | 42,160,305千円 | 575位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 272千円 | 74位(806市区中) |
| 地方税 | 22,650,508千円 | 179位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 146.10千円 | 294位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 44,849,858千円 | 580位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 289.30千円 | 193位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.93 | 149位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 9% | 172位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 89.7% | 223位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 6.4% | 204位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,111人 | 189位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 7.17人 | 527位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.2 | 616位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 358,667円 | 689位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 972,000円 | 639位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
野田市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東武伊勢崎・大師線/春日部/徒...
間取り:2LDK/専有面積:56.47㎡/家賃:60,000円/管理費等:2,500円/敷... -
東武鉄道野田線/清水公園/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:64.32㎡/家賃:63,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩17...
間取り:2DK/専有面積:45.65㎡/家賃:61,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武鉄道野田線/川間/徒歩10...
間取り:2LDK/専有面積:58.53㎡/家賃:59,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩15...
間取り:2DK/専有面積:44.34㎡/家賃:60,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩10...
間取り:3DK/専有面積:50.09㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩17...
間取り:2DK/専有面積:45.65㎡/家賃:61,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武伊勢崎・大師線/春日部/徒...
間取り:2LDK/専有面積:56.47㎡/家賃:58,000円/管理費等:2,500円/敷... -
東武鉄道野田線/川間/徒歩12...
間取り:3DK/専有面積:53.82㎡/家賃:59,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩25...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:54,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」



野田市の地域情報
関宿町博物館
