- 市区役所所在地:
- 〒278-8550 野田市鶴奉7−1 TEL:04-7125-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.noda.chiba.jp/
-
千葉県北西部、関東平野のほぼ中央に位置する。2003年関宿町と合併。周囲を河川に囲まれた、豊かな自然環境の中で落ち着いた街並みを形成。旧野田市は... つづきを読む
| 総人口 | 151,240人 | 177位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100% | 328位(806市区中) |
| 人口(男) | 75,797人 | 174位(806市区中) |
| 人口(女) | 75,443人 | 184位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 100.5% | 108位(806市区中) |
| 世帯数 | 52,347世帯 | 199位(806市区中) |
| 昼間人口 | 137,559人 | 192位(806市区中) |
| 人口総数 | 154,302人 | 176位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.4% | 424位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 67.1% | 123位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.5% | 608位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 8.2人 | 70位(806市区中) |
| 転入者数 | 11,085人 | 101位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 71.84人 | 23位(806市区中) |
| 転出者数 | 9,732人 | 117位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 63.07人 | 38位(806市区中) |
| 出生数 | 1,169人 | 208位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.58人 | 521位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,258人 | 189位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.15人 | 560位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 729件 | 210位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.72件 | 479位(806市区中) |
| 離婚件数 | 297件 | 180位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.92件 | 377位(806市区中) |
| 総面積 | 103.54km2 | 509位(806市区中) |
| 可住地面積 | 96.93km2 | 305位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,560人/km2 | 277位(805市区中) |
| 歳入額 | 44,217,438千円 | 223位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 286.56千円 | 711位(806市区中) |
| 歳出額 | 42,841,761千円 | 583位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 277.65千円 | 104位(806市区中) |
| 地方税 | 20,680,293千円 | 183位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 134.02千円 | 302位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 44,779,845千円 | 568位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 290.21千円 | 185位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.92 | 132位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 9.1% | 175位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 87% | 188位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 6.8% | 185位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,111人 | 191位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 7.20人 | 523位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 99.9 | 613位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,577百円 | 618位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 9,720百円 | 643位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
野田市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩15...
間取り:2LDK/専有面積:55.42㎡/家賃:65,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩20...
間取り:2LDK/専有面積:53.06㎡/家賃:67,000円/管理費等:3,000円/敷... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩14...
間取り:3DK/専有面積:58.38㎡/家賃:53,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩15...
間取り:2LDK/専有面積:63.86㎡/家賃:71,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東武鉄道野田線/川間/徒歩11...
間取り:3LDK/専有面積:65.57㎡/家賃:68,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩15...
間取り:2LDK/専有面積:63.86㎡/家賃:71,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
東武鉄道野田線/愛宕/徒歩20...
間取り:2LDK/専有面積:55.95㎡/家賃:64,000円/管理費等:3,000円/敷... -
東武鉄道野田線/運河/徒歩18...
間取り:2DK/専有面積:46.06㎡/家賃:56,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩19...
間取り:2DK/専有面積:46.13㎡/家賃:54,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東武鉄道野田線/梅郷/徒歩14...
間取り:3DK/専有面積:58.38㎡/家賃:53,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」




野田市の地域情報
関宿町博物館
