都道府県から検索できます
輝く人・美しい自然 元気なまち館山
【市役所所在地】 〒294-8601 館山市北条1145−1 TEL:0470-22-3542【公式ホームページ】 http://www.city.tateyama.chiba.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 4歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1回につき200円の自己負担。非課税世帯は自己負担なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1日200円。非課税世帯は自己負担なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 6所 | 477 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 6所 | - |
| 公立保育所定員数 | 400人 | 580 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 4所 | 504 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 4所 | - |
| 私立保育所定員数 | 255人 | 569 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 9園 | 154 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 557人 | 502 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 83.3% | 120 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 11校 | 510 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,526人 | 593 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.5人 | 684 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 81.8% | 630 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 98.4% | 69 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 4校 | 597 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,251人 | 607 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 5.5人 | 543 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 96.8% | 87 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 61.5% | 233 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 5校 | 216 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,144人 | 360 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 4所 | 400 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
245床 (48.02床) |
619 / 805 位 (572 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 41所 | 450 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 27所 | 452 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
82人 (16.07人) |
494 / 805 位 (377 / 805 位) |
| 内科医師数 | 42人 | 443 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
14人 (22.73人) |
459 / 805 位 (170 / 805 位) |
| 外科医師数 | 20人 | 341 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
4人 (4.58人) |
435 / 805 位 (214 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 33人 | 473 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
9人 (14.61人) |
571 / 805 位 (542 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,700円 | 222 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
256人 (1.80人) |
514 / 805 位 (514 / 805 位) |










