千葉県 館山市(たてやまし)
輝く人・美しい自然 元気なまち館山
- 市区役所所在地:
- 〒294-8601 館山市北条1145−1 TEL:0470-22-3542
- 公式ホームページ:
- http://www.city.tateyama.chiba.jp/
-
千葉県房総半島南部に位置し、温暖な気候に恵まれて、1月には花々が咲き乱れる「花のまち」、夏には海水浴場として、さらにはサンゴの北限ともいわれる海... つづきを読む
| 総人口 | 50,527人 | 553位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.3% | 464位(805市区中) |
| 人口(男) | 24,160人 | 560位(805市区中) |
| 人口(女) | 26,367人 | 548位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 91.6% | 517位(805市区中) |
| 世帯数 | 19,865世帯 | 496位(805市区中) |
| 昼間人口 | 53,473人 | 493位(805市区中) |
| 人口総数 | 51,023人 | 552位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.1% | 690位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60% | 661位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28% | 109位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -3.5人 | 412位(805市区中) |
| 転入者数 | 2,214人 | 460位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 43.39人 | 231位(805市区中) |
| 転出者数 | 2,125人 | 497位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 41.65人 | 292位(805市区中) |
| 出生数 | 382 人 | 562位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.49人 | 522位(805市区中) |
| 死亡数 | 641 人 | 404位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 12.56人 | 82位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 253件 | 534位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.96件 | 429位(805市区中) |
| 離婚件数 | 112件 | 479位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.20件 | 174位(805市区中) |
| 総面積 | 110.21km2 | 493位(805市区中) |
| 可住地面積 | 61.75km2 | 471位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 818人/km2 | 467位(805市区中) |
| 歳入額 | 15,445,412千円 | 691位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 302.71千円 | 665位(805市区中) |
| 歳出額 | 15,003,087千円 | 118位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 294.05千円 | 143位(805市区中) |
| 地方税 | 5,819,768千円 | 536位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 114.06千円 | 461位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 19,185,883千円 | 193位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 376.02千円 | 339位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.61 | 407位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 12.9% | 616位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 95.6% | 628位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 23% | 461位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 413人 | 586位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 8.09人 | 407位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 97.8 | 449位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,565百円 | 493位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 7,785百円 | 144位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです



館山市の地域情報
洲崎灯台

