千葉県 市川市(いちかわし)
ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ
- 市区役所所在地:
- 〒272-8501 市川市八幡1−1−1 TEL:047-334-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.ichikawa.lg.jp/
-
市川市は、千葉県の西部、江戸川を隔てて東京都と相対し、都心から20km圏内に位置しています。北部は梨栽培などの農業が盛んで屋敷林などの緑も多く、... つづきを読む
| 総人口 | 466,608人 | 38位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 104% | 87位(806市区中) |
| 人口(男) | 239,659人 | 36位(806市区中) |
| 人口(女) | 226,949人 | 44位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 105.6% | 23位(806市区中) |
| 世帯数 | 208,168世帯 | 33位(806市区中) |
| 昼間人口 | 358,614人 | 66位(806市区中) |
| 人口総数 | 460,303人 | 41位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.2% | 443位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 70.3% | 12位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 16.5% | 777位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 5.74人 | 99位(806市区中) |
| 転入者数 | 31,091人 | 25位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 67.54人 | 29位(806市区中) |
| 転出者数 | 30,229人 | 21位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 65.67人 | 29位(806市区中) |
| 出生数 | 4,615人 | 34位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 10.03人 | 78位(806市区中) |
| 死亡数 | 2,836人 | 69位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.16人 | 777位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 3,884件 | 28位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 8.44件 | 12位(806市区中) |
| 離婚件数 | 993件 | 40位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.16件 | 173位(806市区中) |
| 総面積 | 57.49km2 | 626位(806市区中) |
| 可住地面積 | 56.1km2 | 506位(806市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,317人/km2 | 51位(806市区中) |
| 歳入額 | 126,438,334千円 | 63位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 275千円 | 757位(806市区中) |
| 歳出額 | 122,177,821千円 | 746位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 265千円 | 51位(806市区中) |
| 地方税 | 78,360,858千円 | 36位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 170千円 | 142位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 72,678,871千円 | 693位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 158千円 | 30位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.15 | 42位(806市区中) |
| 実質公債費比率 | 2.8% | 25位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 86.9% | 134位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.1% | 4位(783市区中) |
| 市区職員総数 | 3,099人 | 34位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.73人 | 555位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 103.6 | 794位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 380,693円 | 800位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,016,000円 | 689位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
市川市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
総武・中央緩行線/本八幡/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:47.20㎡/家賃:67,000円/管理費等:5,000円/敷... -
東京地下鉄東西線/原木中山/徒...
間取り:3DK/専有面積:54.13㎡/家賃:88,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東京地下鉄東西線/妙典/徒歩6...
間取り:2LDK/専有面積:66.34㎡/家賃:116,000円/管理費等:-1円/敷金:... -
東京地下鉄東西線/妙典/徒歩1...
間取り:2LDK/専有面積:63.78㎡/家賃:115,000円/管理費等:3,000円/... -
東京地下鉄東西線/妙典/徒歩1...
間取り:3DK/専有面積:52.37㎡/家賃:71,000円/管理費等:-1円/敷金:1ヶ... -
北総鉄道/北国分/徒歩10分/...
間取り:2DK/専有面積:44.71㎡/家賃:70,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
総武・中央緩行線/本八幡/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:58.37㎡/家賃:105,000円/管理費等:2,000円/... -
総武・中央緩行線/本八幡/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:58.37㎡/家賃:102,000円/管理費等:2,000円/... -
東京地下鉄東西線/浦安/徒歩1...
間取り:2LDK/専有面積:56.00㎡/家賃:70,000円/管理費等:3,000円/敷... -
東京地下鉄東西線/南行徳/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:53.82㎡/家賃:103,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ...
powered by 「いい部屋ネット」




市川市の地域情報
大洲公園

