- 市区役所所在地:
- 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1−1 TEL:043-245-5111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.chiba.jp/
-
東経140度7分、北緯35度36分に位置し、千葉県のほぼ中央部にあたり、首都東京まで約40kmの地点にあります。また、県内幹線道路およびJR・私... つづきを読む
| 総人口 | 924,319人 | 13位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 104.2% | 83位(806市区中) |
| 人口(男) | 462,961人 | 13位(806市区中) |
| 人口(女) | 461,358人 | 13位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 100.3% | 116位(806市区中) |
| 世帯数 | 373,766世帯 | 14位(806市区中) |
| 昼間人口 | 894,027人 | 14位(806市区中) |
| 人口総数 | 917,854人 | 13位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.1% | 278位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 67.3% | 115位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 18.6% | 672位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 8.1人 | 74位(806市区中) |
| 転入者数 | 58,213人 | 13位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 63.42人 | 54位(806市区中) |
| 転出者数 | 52,825人 | 13位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 57.55人 | 69位(806市区中) |
| 出生数 | 8,188人 | 13位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.92人 | 255位(806市区中) |
| 死亡数 | 6,177人 | 17位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.73人 | 722位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 5,466件 | 14位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.96件 | 154位(806市区中) |
| 離婚件数 | 1,915件 | 14位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.09件 | 242位(806市区中) |
| 総面積 | 272.08km2 | 270位(806市区中) |
| 可住地面積 | 219.36km2 | 73位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 4,214人/km2 | 131位(805市区中) |
| 歳入額 | 350,874,235千円 | 13位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 382.28千円 | 362位(806市区中) |
| 歳出額 | 348,402,892千円 | 794位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 379.58千円 | 475位(806市区中) |
| 地方税 | 167,704,852千円 | 12位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 182.71千円 | 61位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 700,831,536千円 | 795位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 763.55千円 | 730位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.99 | 87位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 15.3% | 747位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 93.2% | 512位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.2% | 42位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 6,439人 | 13位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 7.02人 | 555位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.8 | 744位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,714百円 | 751位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 11,875百円 | 794位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
千葉市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
京成電鉄千原線/大森台/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:47.83㎡/家賃:72,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
外房線/本千葉/徒歩10分/千...
間取り:2DK/専有面積:47.23㎡/家賃:72,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
京成電鉄千原線/大森台/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:54.76㎡/家賃:67,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
京成電鉄千原線/大森台/徒歩2...
間取り:2K/専有面積:22.00㎡/家賃:34,000円/管理費等:2,000円/敷金:... -
総武本線/千葉/バス20分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.73㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
総武本線/四街道/バス10分:...
間取り:2DK/専有面積:46.06㎡/家賃:58,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
京成電鉄千原線/大森台/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:47.38㎡/家賃:71,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
総武・中央緩行線/稲毛/バス7...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:58,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
内房線/浜野/徒歩15分/千葉...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
総武本線/四街道/バス10分:...
間取り:2DK/専有面積:46.06㎡/家賃:58,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」




千葉市の地域情報
幕張新都心
