都道府県から検索できます
ひと 街 みどり きらりと光る 幸せ創造都市
【市役所所在地】 〒340-0192 幸手市東4−6−8 TEL:0480-43-1111【公式ホームページ】 http://www.city.satte.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,420円 幸手都市ガス | 310 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,625円 幸手市水道事業 | 346 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,470円 幸手市 | 57 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 19,526t | 266 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 878g | 669 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 21.9% | 286 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 580 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 42.5% | 493 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
17件 (3.15件) |
340 / 805 位 (573 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
392件 (7.26件) |
342 / 805 位 (524 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
828件 (15.33件) |
346 / 805 位 (478 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 5館 | 537 / 805 位 |
| 郵便局数 | 4局 | 794 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 23箇所 | 486 / 786 位 |
| 公園総面積 | 269,474m2 | 562 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.94m2 | 542 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
163,839冊 (3.03冊) |
529 / 805 位 (353 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 久喜市、蓮田市、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 67,067円/m2 | 253 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 83,500円/m2 | 358 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 25歳以上50歳以下の方。幸手市内に居住又は居住しようとする勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 25歳以上50歳以下の方。幸手市内に居住又は居住しようとする勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 25歳以上50歳以下の方。幸手市内に居住又は居住しようとする勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方。 | - |
埼玉県幸手市
-
東武日光線/幸手/徒歩13分/埼...
間取り:2DK/専有面積:34.78㎡/家賃:45,000円/管理費等:2... -
東武日光線/幸手/徒歩24分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:61.54㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
東武日光線/幸手/バス10分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:47,000円/管理費等:2... -
東武日光線/幸手/徒歩17分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:58.02㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
東武日光線/幸手/徒歩22分/埼...
間取り:2DK/専有面積:42.77㎡/家賃:59,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/東鷲宮/...
間取り:4LDK/専有面積:104.72㎡/家賃:80,000円/管理費等... -
東武日光線/幸手/徒歩15分/埼...
間取り:3LDK/専有面積:73.69㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
東武日光線/幸手/徒歩19分/埼...
間取り:2DK/専有面積:63.57㎡/家賃:68,000円/管理費等:3... -
東武日光線/幸手/徒歩19分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:57.01㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
JR東北本線(首都圏)/東鷲宮/...
間取り:5DK/専有面積:110.33㎡/家賃:83,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI











