都道府県から検索できます
四季かおるふれあいと文化のまち
【市役所所在地】 〒349-0193 蓮田市大字黒浜2799−1 TEL:048-768-3111【公式ホームページ】 http://www.city.hasuda.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,630円 蓮田市水道部 | 360 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 蓮田市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 21,283t | 303 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 764g | 377 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 27.4% | 149 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 下水道普及率 | 68.8% | 275 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
8件 (1.26件) |
83 / 805 位 (37 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
472件 (7.44件) |
396 / 805 位 (552 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,218件 (19.19件) |
440 / 805 位 (623 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 2館 | 673 / 805 位 |
| 郵便局数 | 6局 | 755 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 71箇所 | 260 / 786 位 |
| 公園総面積 | 187,600m2 | 627 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.93m2 | 668 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
173,301冊 (2.73冊) |
506 / 805 位 (451 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 春日部市立中央・武里図書館、久喜市立図書館、幸手市立図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 114,500円/m2 | 140 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 189,000円/m2 | 144 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
| 条件・備考等 | 蓮田市にお住まいで同じ事業所に1年以上勤務されている勤労者又は蓮田市にお住まいになる予定で、同じ事業所に2年以上勤務されている勤労者。申込時の年齢が20歳以上55歳以下の方で、家族収入を含めて毎月返済が可能な方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
| 条件・備考等 | 蓮田市にお住まいで同じ事業所に1年以上勤務されている勤労者又は蓮田市にお住まいになる予定で、同じ事業所に2年以上勤務されている勤労者。申込時の年齢が20歳以上55歳以下の方で、家族収入を含めて毎月返済が可能な方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
| 条件・備考等 | 蓮田市にお住まいで同じ事業所に1年以上勤務されている勤労者又は蓮田市にお住まいになる予定で、同じ事業所に2年以上勤務されている勤労者。申込時の年齢が20歳以上55歳以下の方で、家族収入を含めて毎月返済が可能な方。 | - |
埼玉県蓮田市
-
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2LDK/専有面積:48.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:41.30㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/バ...
間取り:2LDK/専有面積:47.54㎡/家賃:54,000円/管理費等:... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:3DK/専有面積:50.40㎡/家賃:60,000円/管理費等:3... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:3LDK/専有面積:60.93㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:40.92㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:40.38㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:40.38㎡/家賃:53,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:40.38㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/蓮田/徒...
間取り:2DK/専有面積:39.70㎡/家賃:55,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI










