都道府県から検索できます
市民が主役 いきいき やしお
【市役所所在地】 〒340-8588 八潮市中央1−2−1 TEL:048-996-2111【公式ホームページ】 http://www.city.yashio.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,887円 八潮市水道部 | 525 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,312円 八潮市 | 29 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 37,368t | 507 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 1,003g | 769 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.9% | 389 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 下水道普及率 | 59.4% | 349 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
23件 (3.05件) |
473 / 805 位 (549 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
848件 (11.23件) |
569 / 805 位 (772 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,979件 (26.21件) |
570 / 805 位 (765 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 2館 | 673 / 805 位 |
| 郵便局数 | 6局 | 755 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 55箇所 | 293 / 786 位 |
| 公園総面積 | 155,250m2 | 657 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.04m2 | 702 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
259,011冊 (3.43冊) |
360 / 805 位 (279 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 越谷市、草加市、三郷市、吉川市、松伏町。(広域利用圏) | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 137,286円/m2 | 106 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 190,000円/m2 | 142 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 有担保融資1,000万円以内、無担保融資500万円以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 有担保融資1,000万円以内、無担保融資500万円以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 有担保融資1,000万円以内、無担保融資500万円以内。 | - |
埼玉県八潮市
-
東武伊勢崎線/草加/徒歩30分/...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:2... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩2...
間取り:2DK/専有面積:36.36㎡/家賃:59,000円/管理費等:3... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩3...
間取り:2LDK/専有面積:53.00㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩2...
間取り:2DK/専有面積:43.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:2... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩2...
間取り:2DK/専有面積:38.80㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩2...
間取り:2DK/専有面積:38.80㎡/家賃:53,000円/管理費等:-... -
東武伊勢崎線/草加/徒歩16分/...
間取り:2K/専有面積:36.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:3,... -
東武伊勢崎線/草加/徒歩33分/...
間取り:2LDK/専有面積:44.53㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
つくばエクスプレス/八潮/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:44.72㎡/家賃:61,000円/管理費等:2... -
東武伊勢崎線/草加/徒歩33分/...
間取り:2LDK/専有面積:44.50㎡/家賃:69,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










