都道府県から検索できます
べに花の郷 桶川市
【市役所所在地】 〒363-8501 桶川市泉1−3−28 TEL:048-786-3211【公式ホームページ】 http://www.city.okegawa.lg.jp/index01.html
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,433円 新日本瓦斯 | 312 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,139円 桶川・北本水道企業団 | 627 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,890円 桶川市 | 195 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 24,811t | 368 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 711g | 242 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 32.2% | 78 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 67.9% | 282 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
10件 (1.36件) |
147 / 805 位 (50 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
607件 (8.24件) |
475 / 805 位 (634 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,386件 (18.81件) |
487 / 805 位 (616 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 5館 | 537 / 805 位 |
| 郵便局数 | 6局 | 755 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 22箇所 | 498 / 786 位 |
| 公園総面積 | 198,800m2 | 616 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.7m2 | 674 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
265,046冊 (3.60冊) |
351 / 805 位 (241 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 鴻巣市、北本市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 107,683円/m2 | 148 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 173,000円/m2 | 152 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | ワンルームマンションは不可。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
埼玉県桶川市
-
JR高崎線/桶川/徒歩10分/埼...
間取り:2K/専有面積:34.00㎡/家賃:45,000円/管理費等:--... -
JR高崎線/桶川/徒歩19分/埼...
間取り:3DK/専有面積:57.57㎡/家賃:63,000円/管理費等:4... -
JR高崎線/桶川/徒歩13分/埼...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:3... -
JR高崎線/桶川/徒歩3分/埼玉...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:75,000円/管理費等:6... -
JR高崎線/桶川/徒歩9分/埼玉...
間取り:3DK/専有面積:45.00㎡/家賃:62,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/桶川/徒歩5分/埼玉...
間取り:3DK/専有面積:57.34㎡/家賃:80,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/桶川/徒歩20分/埼...
間取り:2DK/専有面積:43.26㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/桶川/徒歩12分/埼...
間取り:3DK/専有面積:45.20㎡/家賃:53,000円/管理費等:2... -
JR高崎線/桶川/徒歩9分/埼玉...
間取り:3DK/専有面積:45.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/桶川/徒歩23分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:53.37㎡/家賃:60,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI











