都道府県から検索できます
みんなで進めよう 元気の出るまちづくり 成功させよう 観光都市にいざづくり
【市役所所在地】 〒352-8623 新座市野火止1−1−1 TEL:048-477-1111【公式ホームページ】 http://www.city.niiza.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 4,166円 大東ガス | 277 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,257円 新座市水道企業部 | 166 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,396円 新座市 | 44 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 52,025t | 594 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 783g | 421 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 27.7% | 144 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 事前要電話申込(有料)。 | - |
| 下水道普及率 | 93.1% | 99 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
38件 (2.48件) |
613 / 805 位 (359 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
962件 (6.28件) |
600 / 805 位 (355 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,900件 (18.92件) |
640 / 805 位 (618 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 8館 | 441 / 805 位 |
| 郵便局数 | 10局 | 599 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 33箇所 | 399 / 786 位 |
| 公園総面積 | 197,200m2 | 619 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 1.31m2 | 735 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 6館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
371,404冊 (2.42冊) |
231 / 805 位 (539 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 朝霞市・志木市・和光市、立教大学新座図書館・東洋大学朝霞図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 184,727円/m2 | 61 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 595,000円/m2 | 24 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に継続して2年以上勤務(2)年齢20歳以上55歳以下(3)市民税を完納又は確実に完納が見込める方(4)市内に居住し、又は居住しようとする方(5)資金の返済が確実と認められる(6)資金対象となる物件は建築基準法、その他の法令に適合。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に継続して2年以上勤務(2)年齢20歳以上55歳以下(3)市民税を完納又は確実に完納が見込める方(4)市内に居住し、又は居住しようとする方(5)資金の返済が確実と認められる(6)資金対象となる物件は建築基準法、その他の法令に適合。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に継続して2年以上勤務(2)年齢20歳以上55歳以下(3)市民税を完納又は確実に完納が見込める方(4)返済が確実と認められる方(5)資金対象となる物件は建築基準法、その他の法令に適合(6)市内において所有する住宅の増改築又は修繕を行う方(7)施工業者が市内で営業し住民基本台帳に記録又は法人登記している事業所で施工すること。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 償還いただいた場合、1年を経過する毎にお支払いいただいた利息のうち市の一定の計算方式に従い1%を超えた利息相当分を利用者の申請に基づき市が交付する。 | - |
埼玉県新座市
-
西武池袋線/大泉学園/徒歩41分...
間取り:2LDK/専有面積:47.15㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
東武東上線/志木/徒歩9分/埼玉...
間取り:2K/専有面積:30.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:--... -
JR武蔵野線/新座/徒歩21分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.18㎡/家賃:74,000円/管理費等:... -
西武池袋線/大泉学園/徒歩42分...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:90,000円/管理費等:6... -
西武池袋線/東久留米/徒歩23分...
間取り:2LDK/専有面積:41.20㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
東武東上線/志木/徒歩19分/埼...
間取り:3LDK/専有面積:62.50㎡/家賃:87,500円/管理費等:... -
西武池袋線/大泉学園/徒歩42分...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:90,000円/管理費等:6... -
西武池袋線/大泉学園/徒歩41分...
間取り:2LDK/専有面積:47.15㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
東武東上線/志木/徒歩11分/埼...
間取り:2DK/専有面積:35.88㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
東武東上線/志木/徒歩18分/埼...
間取り:2K/専有面積:36.42㎡/家賃:62,000円/管理費等:3,...
powered by CHINTAI










