都道府県から検索できます
水と緑に満ちたやすらぎと生きがいのあるまち 朝霞
【市役所所在地】 〒351-8501 朝霞市本町1−1−1 TEL:048-463-1111【公式ホームページ】 http://www.city.asaka.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 4,166円 大東ガス | 277 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,205円 朝霞市水道部 | 145 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,102円 朝霞市 | 12 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 100円 | 1 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 42,585t | 544 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 783g | 421 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 30.5% | 94 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 直接搬入か戸別有料収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 94.8% | 84 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
29件 (2.33件) |
543 / 805 位 (319 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
698件 (5.61件) |
518 / 805 位 (256 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,237件 (17.98件) |
596 / 805 位 (589 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 6館 | 503 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 30箇所 | 423 / 786 位 |
| 公園総面積 | 246,500m2 | 578 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.01m2 | 706 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
548,910冊 (4.41冊) |
131 / 805 位 (118 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 新座市・和光市・志木市の各図書館、および東洋大学朝霞図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 225,125円/m2 | 39 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 492,000円/m2 | 35 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)住民基本台帳に登載されている勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方(2)年齢が20歳から55歳までの方(3)自分が住むための住宅であり、申込者名義で所有権登記ができる方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)住民基本台帳に登載されている勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方(2)年齢が20歳から55歳までの方(3)自分が住むための住宅であり、申込者名義で所有権登記ができる方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)住民基本台帳に登載されている勤労者で同一事業所に2年以上勤務している方(2)年齢が20歳から55歳までの方(3)自分が住むための住宅であり、申込者名義で所有権登記ができる方。 | - |
埼玉県朝霞市
-
東武東上線/朝霞台/徒歩7分/埼...
間取り:2K/専有面積:34.30㎡/家賃:72,000円/管理費等:3,... -
東武東上線/朝霞台/徒歩12分/...
間取り:3DK/専有面積:46.20㎡/家賃:69,000円/管理費等:1... -
JR武蔵野線/北朝霞/徒歩5分/...
間取り:3LDK/専有面積:61.05㎡/家賃:110,000円/管理費等... -
東武東上線/志木/徒歩12分/埼...
間取り:2DK/専有面積:28.30㎡/家賃:58,000円/管理費等:-... -
東武東上線/朝霞台/徒歩4分/埼...
間取り:2DK/専有面積:31.50㎡/家賃:69,000円/管理費等:1... -
東武東上線/朝霞台/徒歩24分/...
間取り:3DK/専有面積:50.00㎡/家賃:69,000円/管理費等:7... -
東武東上線/朝霞台/徒歩7分/埼...
間取り:2K/専有面積:34.30㎡/家賃:72,000円/管理費等:3,... -
JR武蔵野線/北朝霞/徒歩6分/...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
東武東上線/朝霞台/徒歩4分/埼...
間取り:2DK/専有面積:31.50㎡/家賃:69,000円/管理費等:1... -
東武東上線/朝霞台/徒歩20分/...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:70,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










