都道府県から検索できます
自然が好き 人が好き 入間市大好き
【市役所所在地】 〒358-8511 入間市豊岡1−16−1 TEL:04-2964-1111【公式ホームページ】 http://www.city.iruma.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,166円 大東ガス | 277 / 604位 |
| 4,951円 入間ガス | 426 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,362円 入間市水道部 | 207 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,732円 入間市 | 146 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 56,975t | 611 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 827g | 561 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 26.5% | 164 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 品目による料金徴収。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 84.7% | 154 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
37件 (2.49件) |
599 / 805 位 (365 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,070件 (7.20件) |
617 / 805 位 (516 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,641件 (17.78件) |
627 / 805 位 (582 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 14館 | 267 / 805 位 |
| 郵便局数 | 13局 | 481 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 44箇所 | 342 / 786 位 |
| 公園総面積 | 501,500m2 | 402 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.38m2 | 629 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
543,812冊 (3.66冊) |
136 / 805 位 (223 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 所沢市・狭山市・飯能市、東京家政大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 121,636円/m2 | 126 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 200,000円/m2 | 131 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住し、又は居住しようとする勤労者で、住民票に記載されている方又は記載されることが確実な方であること(2)同一事業所に2年以上勤務している方であること(3)年齢が20歳以上から55歳以下の方(4)資金を返済しながら生活できる方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住し、又は居住しようとする勤労者で、住民票に記載されている方又は記載されることが確実な方であること(2)同一事業所に2年以上勤務している方であること(3)年齢が20歳以上から55歳以下の方(4)資金を返済しながら生活できる方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住し、又は居住しようとする勤労者で、住民票に記載されている方又は記載されることが確実な方であること(2)同一事業所に2年以上勤務している方であること(3)年齢が20歳以上から55歳以下の方(4)資金を返済しながら生活できる方。 | - |
埼玉県入間市
-
西武池袋線/狭山ヶ丘/徒歩17分...
間取り:2DK/専有面積:44.07㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/狭山ヶ丘/徒歩10分...
間取り:3DK/専有面積:56.00㎡/家賃:80,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/仏子/徒歩12分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:63.25㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
西武池袋線/武蔵藤沢/徒歩5分/...
間取り:2DK/専有面積:41.26㎡/家賃:58,000円/管理費等:2... -
西武池袋線/武蔵藤沢/徒歩10分...
間取り:2K/専有面積:33.51㎡/家賃:55,000円/管理費等:--... -
西武池袋線/入間市/徒歩7分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:53.90㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
西武池袋線/武蔵藤沢/徒歩20分...
間取り:3DK/専有面積:77.20㎡/家賃:75,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/武蔵藤沢/徒歩8分/...
間取り:2LDK/専有面積:52.70㎡/家賃:82,000円/管理費等:... -
西武池袋線/狭山ヶ丘/徒歩10分...
間取り:3DK/専有面積:57.21㎡/家賃:80,000円/管理費等:-... -
JR八高線/金子/徒歩11分/埼...
間取り:3DK/専有面積:57.54㎡/家賃:56,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










