都道府県から検索できます
水と緑と太陽に恵まれた ふれあい豊かな自立都市
【市役所所在地】 〒343-8501 越谷市越ヶ谷4−2−1 TEL:048-964-2111【公式ホームページ】 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,268円 東彩ガス | 287 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,677円 越谷・松伏水道企業団 | 376 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 越谷市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 125,981t | 714 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 855g | 625 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.6% | 568 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 79.6% | 202 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
66件 (2.09件) |
699 / 805 位 (222 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,268件 (7.18件) |
717 / 805 位 (511 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
8,008件 (25.36件) |
754 / 805 位 (757 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中(2008年3月完成予定) | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 13館 | 288 / 805 位 |
| 郵便局数 | 21局 | 273 / 805 位 |
| 百貨店数 | 10店 | 47 / 805 位 |
| 都市公園数 | 77箇所 | 243 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,135,100m2 | 188 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.58m2 | 619 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 2台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
553,254冊 (1.75冊) |
129 / 805 位 (697 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 146,900円/m2 | 98 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 365,600円/m2 | 60 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 越谷市勤労者住宅資金貸付。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関利子よりマイナス0.31%。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 越谷市勤労者住宅資金貸付。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関利子よりマイナス0.31%。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 越谷市勤労者住宅資金貸付。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 金融機関利子よりマイナス0.31%。 | - |
埼玉県越谷市
-
東武伊勢崎線/北越谷/バス7分:...
間取り:2DK/専有面積:44.70㎡/家賃:60,000円/管理費等:2... -
東武伊勢崎線/越谷/徒歩30分/...
間取り:3DK/専有面積:54.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3... -
東武伊勢崎線/新越谷/徒歩10分...
間取り:2K/専有面積:29.81㎡/家賃:53,000円/管理費等:2,... -
東武伊勢崎線/越谷/徒歩32分/...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3... -
東武伊勢崎線/せんげん台/徒歩2...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3... -
東武伊勢崎線/せんげん台/徒歩2...
間取り:2LDK/専有面積:45.40㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
東武伊勢崎線/越谷/徒歩30分/...
間取り:3DK/専有面積:53.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3... -
東武伊勢崎線/新越谷/徒歩10分...
間取り:2K/専有面積:29.81㎡/家賃:60,000円/管理費等:2,... -
東武伊勢崎線/せんげん台/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:35.51㎡/家賃:50,000円/管理費等:1... -
東武伊勢崎線/越谷/徒歩18分/...
間取り:2DK/専有面積:38.40㎡/家賃:62,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI










