都道府県から検索できます
花かおり緑あふれ人輝くまち こうのす
【市役所所在地】 〒365-8601 鴻巣市中央1−1 TEL:048-541-1321【公式ホームページ】 http://www.city.kounosu.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,407円 東京瓦斯(鴻巣南部地区) | 36 / 604位 |
| 4,433円 新日本瓦斯 | 312 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,793円 鴻巣市水道課 | 488 / 1170位 |
| 2,835円 鴻巣市水道課(旧川里町) | 503 / 1170位 | |
| 3,003円 鴻巣市水道課(旧吹上町) | 568 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,837円 鴻巣市(川里地区) | 181 / 1020位 |
| 1,890円 鴻巣市 | 195 / 1020位 | |
| 1,890円 鴻巣市(吹上地区) | 195 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 40,387t | 530 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 755g | 353 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 31.0% | 87 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 25,000円 | 176 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 74.4% | 234 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
24件 (2.01件) |
490 / 805 位 (189 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
834件 (6.97件) |
564 / 805 位 (476 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,336件 (19.53件) |
605 / 805 位 (637 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 13局 | 481 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 113箇所 | 187 / 786 位 |
| 公園総面積 | 512,000m2 | 396 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.31m2 | 580 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
299,080冊 (2.50冊) |
312 / 805 位 (516 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 北本市、桶川市、行田市、熊谷市、騎西町、吉見町、菖蒲町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 78,883円/m2 | 216 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 114,000円/m2 | 240 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | [勤労者向け制度]有担保1,000万円以内の場合、貸付利率年2.015%。無担保500万円以内の場合、貸付利率年2.865%。変動金利(金利は半年ごとに見直し)。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | [勤労者向け制度]有担保1,000万円以内の場合、貸付利率年2.015%。無担保500万円以内の場合、貸付利率年2.865%。変動金利(金利は半年ごとに見直し)。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 200万円 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 200万円 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | [勤労者向け制度]有担保貸付利率年2.015%、無担保貸付利率年2.865%、変動金利(金利は半年ごとに見直し)。 | - |
埼玉県鴻巣市
-
JR高崎線/鴻巣/徒歩30分/埼...
間取り:2K/専有面積:34.78㎡/家賃:45,000円/管理費等:--... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩13分/埼...
間取り:2K/専有面積:41.40㎡/家賃:55,000円/管理費等:--... -
JR高崎線/北鴻巣/徒歩16分/...
間取り:3DK/専有面積:41.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:2... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩8分/埼玉...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩11分/埼...
間取り:3DK/専有面積:54.46㎡/家賃:58,000円/管理費等:6... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩6分/埼玉...
間取り:2DK/専有面積:30.42㎡/家賃:40,000円/管理費等:2... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩17分/埼...
間取り:3LDK/専有面積:69.70㎡/家賃:81,000円/管理費等:... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩11分/埼...
間取り:3DK/専有面積:54.46㎡/家賃:55,000円/管理費等:6... -
JR高崎線/鴻巣/徒歩11分/埼...
間取り:3LDK/専有面積:54.46㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
JR高崎線/吹上/徒歩10分/埼...
間取り:2K/専有面積:33.12㎡/家賃:44,000円/管理費等:2,...
powered by CHINTAI











