都道府県から検索できます
【市役所所在地】
〒367-8501
本庄市本庄3−5−3
TEL:0495-25-1111
【公式ホームページ】 http://www.city.honjo.lg.jp/
【公式ホームページ】 http://www.city.honjo.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,567円 本庄ガス | 53 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,732円 本庄市水道課 | 34 / 1170位 |
| 3,360円 本庄市児玉水道課 | 700 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 本庄市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 世帯全員(1世帯6人以上):1通300円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 41,164t | 535 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 900g | 697 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 14.6% | 613 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 申込制(有料)。 | - |
| 下水道普及率 | 47% | 460 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
37件 (4.51件) |
599 / 805 位 (765 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
837件 (10.21件) |
565 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,064件 (25.18件) |
578 / 805 位 (753 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 89箇所 | 216 / 786 位 |
| 公園総面積 | 489,700m2 | 409 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 6.59m2 | 469 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
199,419冊 (2.43冊) |
451 / 805 位 (537 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 深谷市・美里町・神川町・上里町の公立図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 40,680円/m2 | 413 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 65,525円/m2 | 471 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
| 条件・備考等 | 貸付対象物件を担保とし、担当順位第1位とすることを原則とする。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 800万円 | - |
埼玉県本庄市
-
JR高崎線/本庄/徒歩8分/埼玉...
間取り:3LDK/専有面積:51.71㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
JR上越新幹線(群馬県内)/本庄...
間取り:2LDK/専有面積:61.19㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
JR高崎線/本庄/徒歩10分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:50.12㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR高崎線/本庄/徒歩10分/埼...
間取り:2DK/専有面積:45.50㎡/家賃:53,000円/管理費等:3... -
JR高崎線/本庄/徒歩6分/埼玉...
間取り:3LDK/専有面積:65.86㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR高崎線/本庄/徒歩10分/埼...
間取り:2DK/専有面積:45.50㎡/家賃:51,000円/管理費等:3... -
JR高崎線/本庄/徒歩12分/埼...
間取り:2DK/専有面積:37.26㎡/家賃:36,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/本庄/徒歩10分/埼...
間取り:2DK/専有面積:42.25㎡/家賃:51,000円/管理費等:-... -
JR八高線/児玉/徒歩10分/埼...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:45,000円/管理費等:2... -
JR高崎線/本庄/徒歩25分/埼...
間取り:3DK/専有面積:50.37㎡/家賃:55,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI










