都道府県から検索できます
共に創る人と緑かがやくまち
【市役所所在地】 〒357-8501 飯能市大字双柳1−1 TEL:042-973-2111【公式ホームページ】 http://www.city.hanno.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,587円 西武ガス | 342 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,152円 飯能市上下水道部 | 123 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,848円 飯能市 | 184 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 29,183t | 435 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 816g | 527 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 30.1% | 101 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 25% | - |
| 下水道普及率 | 59.3% | 350 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
18件 (2.12件) |
361 / 805 位 (227 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
491件 (5.79件) |
410 / 805 位 (285 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,289件 (15.19件) |
464 / 805 位 (470 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 13館 | 288 / 805 位 |
| 郵便局数 | 10局 | 599 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 32箇所 | 406 / 786 位 |
| 公園総面積 | 611,385m2 | 341 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.11m2 | 325 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
237,312冊 (2.80冊) |
386 / 805 位 (424 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 埼玉県立図書館、日高市、所沢市、狭山市、入間市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 65,806円/m2 | 257 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 259,500円/m2 | 95 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者住宅資金貸付制度(1)市内居住(予定を含む)勤労者(2)同一事業所に2年以上勤務(3)20〜55才。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者住宅資金貸付制度(1)市内居住(予定を含む)勤労者(2)同一事業所に2年以上勤務(3)20〜55才。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者住宅資金貸付制度(1)市内居住(予定を含む)勤労者(2)同一事業所に2年以上勤務(3)20〜55才。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
埼玉県飯能市
-
JR八高線/東飯能/徒歩8分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:43.74㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
西武池袋線/東飯能/徒歩18分/...
間取り:2DK/専有面積:44.55㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/飯能/徒歩17分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:51.03㎡/家賃:72,000円/管理費等:... -
西武池袋線/元加治/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:48.60㎡/家賃:70,000円/管理費等:... -
西武池袋線/飯能/バス5分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:51.69㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
西武池袋線/東飯能/徒歩10分/...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/飯能/徒歩6分/埼玉...
間取り:2DK/専有面積:34.02㎡/家賃:54,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/東飯能/徒歩11分/...
間取り:2DK/専有面積:45.36㎡/家賃:73,000円/管理費等:-... -
西武池袋線/元加治/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:48.60㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
西武池袋線/飯能/徒歩17分/埼...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:68,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










