都道府県から検索できます
埼玉県名発祥の地
【市役所所在地】 〒361-8601 行田市本丸2−5 TEL:048-556-1111【公式ホームページ】 http://www.city.gyoda.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,596円 東京瓦斯(東京地区等) | 56 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,719円 行田市上下水道部 | 447 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 行田市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 35,464t | 494 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 794g | 455 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 25.0% | 208 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 下水道普及率 | 51.2% | 419 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
22件 (2.48件) |
454 / 805 位 (357 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
706件 (7.95件) |
521 / 805 位 (610 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,709件 (19.24件) |
537 / 805 位 (626 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 16館 | 236 / 805 位 |
| 郵便局数 | 14局 | 450 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 54箇所 | 301 / 786 位 |
| 公園総面積 | 889,600m2 | 235 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 10m2 | 288 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
186,147冊 (2.10冊) |
471 / 805 位 (629 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 加須市・羽生市・騎西町・大利根町・北川辺町・鴻巣市・熊谷市、ものつくり大学、埼玉県立進修館高等学校。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 53,013円/m2 | 311 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 70,067円/m2 | 437 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
埼玉県行田市
-
秩父鉄道/行田市/徒歩5分/埼玉...
間取り:2LDK/専有面積:58.30㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
秩父鉄道/持田/徒歩8分/埼玉県...
間取り:2LDK/専有面積:56.47㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
秩父鉄道/東行田/徒歩6分/埼玉...
間取り:2LDK/専有面積:56.47㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
秩父鉄道/持田/徒歩6分/埼玉県...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
秩父鉄道/持田/徒歩6分/埼玉県...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:51,000円/管理費等:3... -
秩父鉄道/持田/徒歩10分/埼玉...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:49,000円/管理費等:1... -
JR高崎線/行田/徒歩7分/埼玉...
間取り:2DK/専有面積:34.78㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/行田/徒歩11分/埼...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/行田/徒歩11分/埼...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
JR高崎線/行田/徒歩13分/埼...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:49,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI










