都道府県から検索できます
スマイルシティ・川越
【市役所所在地】 〒350-8601 川越市元町1−3−1 TEL:049-224-8811【公式ホームページ】 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,941円 武州瓦斯 | 182 / 604位 |
| 4,362円 坂戸ガス | 301 / 604位 | |
| 4,715円 角栄ガス(川越・坂戸地区) | 404 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,184円 川越市上下水道局 | 138 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,050円 川越市 | 11 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 121,651t | 711 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 768g | 391 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 26.7% | 161 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 電話申し込みによる有料戸別軒下収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 84.5% | 157 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
74件 (2.22件) |
716 / 805 位 (267 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,757件 (8.26件) |
739 / 805 位 (636 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
7,827件 (23.45件) |
752 / 805 位 (724 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 20館 | 179 / 805 位 |
| 郵便局数 | 28局 | 183 / 805 位 |
| 百貨店数 | 6店 | 101 / 805 位 |
| 都市公園数 | 177箇所 | 117 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,459,496m2 | 145 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.39m2 | 577 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
728,984冊 (2.18冊) |
85 / 805 位 (608 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | ふじみ野市・さいたま市・狭山市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・川島町・毛呂山町・越生町、東京国際大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 151,208円/m2 | 94 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 307,167円/m2 | 78 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 雇用契約に基づく勤労者で、同一事業所に2年以上勤務、年齢20歳以上60歳以下、同居(予定)の親族がいる等。利率:金融機関の変動金利型住宅ローンの利率から0.3%を差し引いた額。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 雇用契約に基づく勤労者で、同一事業所に2年以上勤務、年齢20歳以上60歳以下、同居(予定)の親族がいる等。利率:金融機関の変動金利型住宅ローンの利率から0.3%を差し引いた額。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 雇用契約に基づく勤労者で、同一事業所に2年以上勤務、年齢20歳以上60歳以下、同居(予定)の親族がいる等。利率:金融機関の変動金利型住宅ローンの利率から0.3%を差し引いた額。 | - |
埼玉県川越市
-
東武東上線/川越/徒歩25分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:51.69㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
JR川越線/西川越/徒歩5分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:58.07㎡/家賃:77,000円/管理費等:... -
東武東上線/川越/徒歩25分/埼...
間取り:2LDK/専有面積:53.76㎡/家賃:79,000円/管理費等:... -
東武東上線/新河岸/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:50.09㎡/家賃:65,000円/管理費等:3... -
東武東上線/新河岸/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:53.46㎡/家賃:59,000円/管理費等:3... -
東武東上線/川越/徒歩15分/埼...
間取り:2DK/専有面積:45.42㎡/家賃:77,000円/管理費等:3... -
東武東上線/川越/徒歩15分/埼...
間取り:2DK/専有面積:45.42㎡/家賃:77,000円/管理費等:3... -
東武東上線/川越/徒歩5分/埼玉...
間取り:2K/専有面積:34.96㎡/家賃:64,000円/管理費等:3,... -
東武東上線/新河岸/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:53.46㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
東武東上線/川越/バス10分:停...
間取り:2DK/専有面積:44.18㎡/家賃:59,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI











