都道府県から検索できます
輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市
【市役所所在地】 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952 TEL:0277-76-2111【公式ホームページ】 http://www.city.midori.gunma.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,597円 桐生瓦斯 | 149 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,622円 みどり市水道局 | 804 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,205円 みどり市 | 373 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 謄本は400円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 24,802t | 367 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 854g | 620 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 6.6% | 787 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 15.3% | 668 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
22件 (4.22件) |
454 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
729件 (13.99件) |
530 / 805 位 (795 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
804件 (15.43件) |
340 / 805 位 (486 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 3館 | 622 / 805 位 |
| 郵便局数 | 6局 | 755 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
212,876冊 (4.08冊) |
421 / 805 位 (162 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 24,844円/m2 | 606 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 46,533円/m2 | 634 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤続1年以上の方で、市内に居住又は居住しようとする勤労者(宅地取得400m2以下、住宅建設(延)50〜165m2以下融資額、建築費用の8%以内、期間20年、年利4.8%以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤続1年以上の方で、市内に居住又は居住しようとする勤労者。住宅取得400m2以下、住宅建設(延)50〜165m2以下、融資額、建築費用の8%以内、期間20年、年利4.8%以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 勤続1年以上の方で、市内に居住又は居住しようとする勤労者(増改築面積が10m2以上で延べ面積が165m2以下)融資額、建築費用の8%以内、期間20年、年利4.8%以内。 | - |
群馬県みどり市
-
JR両毛線/岩宿/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:56.85㎡/家賃:58,000円/管理費等:2... -
東武桐生線/阿左美/車移動/群馬...
間取り:3K/専有面積:48.30㎡/家賃:52,000円/管理費等:--... -
JR両毛線/岩宿/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:54.07㎡/家賃:67,000円/管理費等:-... -
JR両毛線/岩宿/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:50.78㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR両毛線/岩宿/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:56.90㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
東武桐生線/赤城/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:51.40㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
東武桐生線/赤城/車移動/群馬県...
間取り:2DK/専有面積:43.60㎡/家賃:60,000円/管理費等:2... -
JR両毛線/岩宿/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:51.04㎡/家賃:58,000円/管理費等:... -
東武桐生線/阿左美/車移動/群馬...
間取り:3DK/専有面積:54.82㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
東武桐生線/赤城/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:52,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI









